
يحتوي مكيف الهواء من نوع Samsung Tore-Tavan على تصميم مضغوط لتقاليد التقاليد وقوة التبريد مقارنة بالوحدات الكبيرة. اعتمادًا على الغرض من استخدام المنطقة الحالية ومكيف الهواء ، يمكن تركيب الوحدة الداخلية على الجزء الخلفي من السقف ، على السقف أو الأرضية.
| Samsung VRF 4-Way Cassette S (نوع كاسيت) | AM056FNCDEH | AM071FNCDEH | |||
| Samsung VRF 4-Way Cassette S (نوع كاسيت) | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز |
| Ф ، # ، V ، هرتز | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز |
| Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز |
| Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | |||
| Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | ||
| Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | |||
| Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز Ф ، # ، V ، هرتز |
Ф ، # ، V ، هرتز | 72،00 | 80،00 |
| 72،00 | 77،00 | ||||
| Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز Ф ، # ، V ، هرتز |
Ф ، # ، V ، هرتز | 0، 33 | 0، 35 | |
| 0، 28 | 029 | ||||
| Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | مروحة BLDC-Sirocco | مروحة BLDC-Sirocco |
| مخرج | Ф ، # ، V ، هرتز | 60 × 1 | 120 × 1 | ||
| تدفق الهواء | عالية / متوسطة / منخفضة (UL) | Ф ، # ، V ، هرتز | 14,00/13,00/12,00 | 18،00/16،50/15،00 | |
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | 233,33/216,67/200,00 | 300،00/275،00/250،00 | |||
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | ||
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | |||
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | |
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | |||
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | ||
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | |||
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 18 خرطوم القطر الداخلي | 18 خرطوم القطر الداخلي | |
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 20 m'nin altında / 20 m'nin üstünde | 17،00 / 15،50 / 14،5017،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 |
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | 17،00 / 15،50 / 14،5017،00 / 15،50 / 14،50 | 017،00 / 15،50 / 14،50 | 017،00 / 15،50 / 14،50 | |
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | Ф ، # ، V ، هرتز | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 |
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | Ф ، # ، V ، هرتز | أحتاج إلى EEV خارجي | أحتاج إلى EEV خارجي | |
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 40،0 / 37،0 / 34،0 | 44،0/42،0/40،0 |
| 35،0 / 34،0 / 33،0 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | |
| 35،0 / 34،0 / 33،0 | الوزن الصافي | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | كلغ | 21,00 | 21,00 |
| وزن الحمل | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | كلغ | 25،50 | 25،50 | |
| الأبعاد الصافية (العرض × الارتفاع × العمق) | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 1000 × 650 × 200 | 1000 × 650 × 200 | |
| أبعاد النقل (العرض × الارتفاع × العمق) | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 1080 × 730 × 300 | 1080 × 730 × 300 | |
| الأبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق) ملم | نموذج اللوحة | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز |
| الوزن الصافي للوحة | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | كلغ | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | |
| وزن الحمل | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | كلغ | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | |
| الأبعاد الصافية (العرض × الارتفاع × العمق) | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | |
| أبعاد النقل (العرض × الارتفاع × العمق) | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | |
| الوزن الصافي للوحة كجم | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز |
| الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | ||
| الوزن الصافي للوحة كجم | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | Ф ، # ، V ، هرتز | الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم | |
