
راحة مثالية بفضل مروحة DC القوية
25 mmAq'ya ( ̴275Pa)varan yüksek dış statik basınç değeri sayesinde Samsung HSP Kanal tip iç ünite, geniş ve yüksek alanlarda olağanüstü soğutma ve ısıtma performansı sağlar.
مستوى ضوضاء منخفض
نوع قناة HSP داخلي üليلة üخلال تدخل الأداء والهدوء بفضل التحكم في الضغط الثابت الخارجي الذي يمكن تعديله دون الحاجة إلى ذلك جيصبح من الأسهل تحقيق التوازن الأمثل بين التكيف.
| Samsung VRF 4-Way Cassette S (نوع كاسيت) | AM280FNHDEH | |||
| Samsung VRF 4-Way Cassette S (نوع كاسيت) | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز |
| Ф ، # ، V ، هرتز | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز |
| Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | 28،00 |
| Ф ، # ، V ، هرتز | 95.500 | |||
| Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | 31،50 | ||
| Ф ، # ، V ، هرتز | 107.500 | |||
| Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز Ф ، # ، V ، هرتز |
Ф ، # ، V ، هرتز | 790,00 |
| 790,00 | ||||
| Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز Ф ، # ، V ، هرتز |
Ф ، # ، V ، هرتز | 5,90 | |
| 5,90 | ||||
| Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | مروحة BLDC-Sirocco |
| مخرج | Ф ، # ، V ، هرتز | 400 × 1 | ||
| تدفق الهواء | عالية / متوسطة / منخفضة (UL) | Ф ، # ، V ، هرتز | 72,00/65,00/58,00 | |
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | 1200,00/1083,33/966,67 | |||
| الضغط الساكن الخارجي | دقيقة. / الأمراض المنقولة جنسياً. / مكس. | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 5,00/15,00/28,00 | |
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | 49,03/147,10/274,59 | |||
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | |
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | |||
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 22 ، 22 | ||
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | 7/8 بوصة | |||
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | |
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 20 m'nin altında / 20 m'nin üstünde | 17،00 / 15،50 / 14،5017،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 |
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | 17،00 / 15،50 / 14،5017،00 / 15،50 / 14،50 | 017،00 / 15،50 / 14،50 | |
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | Ф ، # ، V ، هرتز | 17،00 / 15،50 / 14،50 |
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | Ф ، # ، V ، هرتز | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | |
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 48,0/46,0/43,0 |
| 35،0 / 34،0 / 33،0 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | |
| تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | الوزن الصافي | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | كلغ | الوزن الصافي للوحة كجم |
| 35،0 / 34،0 / 33،0 | وزن الحمل | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | كلغ | 99,00 1240 × 470 × 1040 |
| الأبعاد الصافية (العرض × الارتفاع × العمق) | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | 17،00 / 15،50 / 14،50 | ||
| تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | أبعاد النقل (العرض × الارتفاع × العمق) | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 1507 × 558 × 1155 |
| الأبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق) ملم | نموذج اللوحة | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز |
| الوزن الصافي للوحة | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | كلغ | Ф ، # ، V ، هرتز | |
| وزن الحمل | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | كلغ | Ф ، # ، V ، هرتز | |
| الأبعاد الصافية (العرض × الارتفاع × العمق) | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | |
| أبعاد النقل (العرض × الارتفاع × العمق) | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | |
| الوزن الصافي للوحة كجم | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | (اختياري) MDP-N047SNC1D |
| الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم | ||
| الوزن الصافي للوحة كجم | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | |
