يمكن فتح الأجنحة المزدوجة الكبيرة من سامسونج حتى 90 درجة للحصول على تبريد أكثر كفاءة. بفضل تقنية الجناح المزدوج الأطول، يصل الهواء إلى كل ركن من أركان الغرفة بدقة أكبر. توفر الوحدات الداخلية الجديدة الأنيقة والمبتكرة المثبتة على الحائط الراحة المثلى من خلال توفير نضارة باردة ونظيفة وصحية في الحياة اليومية.
تعمل ميزة Virus Doctor على تدمير الفيروسات والبكتيريا الخطيرة التي تنمو في هواء أماكن المعيشة، وبالتالي تحسين جودة الهواء الداخلي. يعمل الفلتر عالي الكثافة بالكامل على تقليل جزيئات الغبار المجهرية بنسبة تصل إلى 90% مع زيادة تنقية الهواء من خلال الترشيح المحسن.
Samsung VRF 4-Way Cassette S (نوع كاسيت) | AM022FNQDEH | AM028FNQDEH | AM036FNQDEH | |||
Samsung VRF 4-Way Cassette S (نوع كاسيت) | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز |
Ф ، # ، V ، هرتز | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | Ф ، # ، V ، هرتز | HP/HR | HP/HR | HP/HR |
Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | 2.20 | 2.80 | 3.60 |
Ф ، # ، V ، هرتز | 7500 | 9600 | 12,300 | |||
Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | 2.50 | 3.20 | 4.00 | ||
Ф ، # ، V ، هرتز | 8500 | 10,900 | 13,600 | |||
Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | 25.00 | 25.00 | 30.00 |
Ф ، # ، V ، هرتز | 25.00 | 25.00 | 30.00 | |||
Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | 0.16 | 0.16 | 0.18 | |
Ф ، # ، V ، هرتز | 0.16 | 0.16 | 0.18 | |||
Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Tip - | مروحة التدفق العرضي | مروحة التدفق العرضي | مروحة التدفق العرضي | |
Çıkış W | 23 × 1 | 23 × 1 | 23 × 1 | |||
Hava Debisi Yüksek / Orta / Düşük (UL) | Ф ، # ، V ، هرتز | 7.80/6.80/5.80 | 7.80/6.80/5.80 | 9.30/8.30/7.30 | ||
17،00 / 15،50 / 14،50 | 130.00/113.33/96.67 | 130.00/113.33/96.67 | 155.00/138.33/121.67 | |||
Harici Statik Basınç Min. / Std. / Maks. | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | ||
17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | |||
أنابيب النحاس توصيلات السباكة |
17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | |
17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | |||
17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | ||
17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | |||
17،00 / 15،50 / 14،50 | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 18 خرطوم القطر الداخلي | 18 خرطوم القطر الداخلي | 18 خرطوم القطر الداخلي | |
17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 20 m'nin altında / 20 m'nin üstünde | 17،00 / 15،50 / 14،5017،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 |
17،00 / 15،50 / 14،50 | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | 17،00 / 15،50 / 14،5017،00 / 15،50 / 14،50 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | |
17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | Ф ، # ، V ، هرتز | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 |
17،00 / 15،50 / 14،50 | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | Ф ، # ، V ، هرتز | المدمج في EEV | المدمج في EEV | المدمج في EEV | |
17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 31.0/29.0/27.0 | 31.0/29.0/27.0 | 37.0/33.0/29.0 |
35،0 / 34،0 / 33،0 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | |
35،0 / 34،0 / 33،0 | 35،0 / 34،0 / 33،0 | 8.30 | 8.30 | 8.30 | ||
وزن الحمل كجم | 11.30 | 11.30 | 11.30 | |||
الأبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق) ملم | 825 × 285 × 195 | 825 × 285 × 195 | 825 × 285 × 195 | |||
أبعاد النقل (العرض × الارتفاع × العمق) مم | 904 × 353 × 263 | 904 × 353 × 263 | 904 × 353 × 263 | |||
الأبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق) ملم | الأبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق) ملم | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | ||
الوزن الصافي للوحة كجم | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | |||
وزن الحمل كجم | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | |||
الأبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق) ملم | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | |||
أبعاد النقل (العرض × الارتفاع × العمق) مم | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | |||
الوزن الصافي للوحة كجم | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | |
الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | ||
تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | الوزن الصافي للوحة كجم | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | Ф ، # ، V ، هرتز | فلتر طويل العمر | فلتر طويل العمر | فلتر طويل العمر |
Samsung VRF 4-Way Cassette S (نوع كاسيت) | AM045FNQDEH | AM056FNQDEH | AM071FNQDEH | |||
Samsung VRF 4-Way Cassette S (نوع كاسيت) | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز |
Ф ، # ، V ، هرتز | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | Ф ، # ، V ، هرتز | HP/HR | HP/HR | HP/HR |
Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | 4.50 | 5.60 | 6.80 |
Ф ، # ، V ، هرتز | 15,400 | 19,100 | 23,200 | |||
Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | 5.00 | 6.30 | 7.00 | ||
Ф ، # ، V ، هرتز | 17,100 | 21,500 | 23,900 | |||
Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | 40.00 | 45.00 | 50.00 |
Ф ، # ، V ، هرتز | 40.00 | 45.00 | 50.00 | |||
Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | 0.24 | 0.27 | 0.30 | |
Ф ، # ، V ، هرتز | 0.24 | 0.27 | 0.30 | |||
Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Tip - | مروحة التدفق العرضي | مروحة التدفق العرضي | مروحة التدفق العرضي | |
Çıkış W | 40 × 1 | 40 × 1 | 40 × 1 | |||
Hava Debisi Yüksek / Orta / Düşük (UL) | Ф ، # ، V ، هرتز | 11.70/10.20/8.70 | 13.00/10.50/9.00 | 14.00/12.50/11.00 | ||
17،00 / 15،50 / 14،50 | 195.00/170.00/145.00 | 216.67/175.00/150.00 | 233.33/208.33/183.33 | |||
Harici Statik Basınç Min. / Std. / Maks. | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | ||
17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | |||
أنابيب النحاس توصيلات السباكة |
17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 6.35 | 9.52 | |
17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | |||
17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 12.70 | 12.70 | 15.88 | ||
17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | |||
17،00 / 15،50 / 14،50 | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 18 خرطوم القطر الداخلي | 18 خرطوم القطر الداخلي | 18 خرطوم القطر الداخلي | |
17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 20 m'nin altında / 20 m'nin üstünde | 17،00 / 15،50 / 14،5017،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 |
17،00 / 15،50 / 14،50 | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | 17،00 / 15،50 / 14،5017،00 / 15،50 / 14،50 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | |
17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | Ф ، # ، V ، هرتز | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 |
17،00 / 15،50 / 14،50 | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | Ф ، # ، V ، هرتز | المدمج في EEV | المدمج في EEV | المدمج في EEV | |
17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 41.0/40.0/38.0 | 44.0/41.0/38.0 | 45.0/42.0/38.0 |
35،0 / 34،0 / 33،0 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | |
35،0 / 34،0 / 33،0 | 35،0 / 34،0 / 33،0 | 13.50 | 13.50 | 13.50 | ||
وزن الحمل كجم | 16.50 | 16.50 | 16.50 | |||
الأبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق) ملم | 1065 × 298 × 222 | 1065 × 298 × 222 | 1065 × 298 × 222 | |||
أبعاد النقل (العرض × الارتفاع × العمق) مم | 1137 × 377 × 299 | 1137 × 377 × 299 | 1137 × 377 × 299 | |||
الأبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق) ملم | الأبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق) ملم | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | ||
الوزن الصافي للوحة كجم | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | |||
وزن الحمل كجم | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | |||
الأبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق) ملم | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | |||
أبعاد النقل (العرض × الارتفاع × العمق) مم | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | |||
الوزن الصافي للوحة كجم | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | |
الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | ||
تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | الوزن الصافي للوحة كجم | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | Ф ، # ، V ، هرتز | فلتر طويل العمر | فلتر طويل العمر | فلتر طويل العمر |