يعد مكيف الهواء رباعي الاتجاهات من نوع كاسيت (600 × 600) حلاً موثوقًا وعمليًا لتكييف الهواء يعمل بكفاءة ولديه أمثلة متنوعة من الأناقة المناسبة لجميع المساحات الداخلية.
هواء أنظف وأكثر صحة
يمكن للمستخدمين تعقيم الهواء الداخلي باستخدام ميزة Virus Doctor الاختيارية وتوفير مساحة عمل أو معيشة أنظف. سهل التركيب ، يقوم Virus Doctor بإنشاء أيونات الهيدروجين والأكسجين النشطة لتدمير الملوثات والبكتيريا المحمولة جواً ، والقضاء تمامًا على المواد المسببة للحساسية المحمولة في الهواء ، والبكتيريا ، وحتى تحييد جذور OH (الهيدروكسيل).
Samsung VRF 4-Way Cassette S (نوع كاسيت) | AM022FNNDEH | AM028FNNDEH | AM036FNNDEH | |||
Samsung VRF 4-Way Cassette S (نوع كاسيت) | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | ||
Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | ||
Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | 2،20 | 2،80 | 3،60 |
Ф ، # ، V ، هرتز | 7500 | 9600 | 12.300.0000 | |||
Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | 2،50 | 3،20 | 4،00 | ||
Ф ، # ، V ، هرتز | 8500 | 10.900 | 13.600 | |||
Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز Ф ، # ، V ، هرتز |
Ф ، # ، V ، هرتز | 18،00 | 18،00 | الوزن الصافي للوحة كجم |
18،00 | 18،00 | الوزن الصافي للوحة كجم | ||||
Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز Ф ، # ، V ، هرتز |
Ф ، # ، V ، هرتز | 0، 17 | 0، 17 | 0، 19 | |
0، 17 | 0، 17 | 0، 19 | ||||
Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز |
مخرج | Ф ، # ، V ، هرتز | 65 × 1 | 65 × 1 | 65 × 1 | ||
تدفق الهواء | عالية / متوسطة / منخفضة (UL) | Ф ، # ، V ، هرتز | 9،00 / 7،70 / 6،50 | 10،00 / 8،50 / 7،50 | 10،50 / 9،50 / 8،00 | |
17،00 / 15،50 / 14،50 | 150،00 / 128،33 / 108،33 | 166،67 / 141،67 / 125،00 | 175،00 / 158،33 / 133،33 | |||
17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | ||
17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | |||
17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | |
17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | |||
17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | ||
17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | |||
17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | ||
17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،5017،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 |
17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،5017،00 / 15،50 / 14،50 | 017،00 / 15،50 / 14،50 | 017،00 / 15،50 / 14،50 | 017،00 / 15،50 / 14،50 | ||
17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | |
17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | ||
17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 32،0 / 29،0 / 26،0 | 33،0 / 30،0 / 26،0 | 36،0 / 33،0 / 30،0 |
35،0 / 34،0 / 33،0 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | |
35،0 / 34،0 / 33،0 | الوزن الصافي | كلغ | 12،00 | 12،00 | 12،00 | |
وزن الحمل | كلغ | الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم | ||
الأبعاد الصافية (العرض × الارتفاع × العمق) | 17،00 / 15،50 / 14،50 | ٥٧٥ × ٢٥٠ × ٥٧٥ | ٥٧٥ × ٢٥٠ × ٥٧٥ | ٥٧٥ × ٢٥٠ × ٥٧٥ | ||
أبعاد النقل (العرض × الارتفاع × العمق) | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 623 × 298 × 653 | 623 × 298 × 653 | 623 × 298 × 653 | ||
الأبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق) ملم | نموذج اللوحة | Ф ، # ، V ، هرتز | PC4SUSMAN | PC4SUSMAN | PC4SUSMAN | |
الوزن الصافي للوحة | كلغ | 2،70 | 2،70 | 2،70 | ||
وزن الحمل | كلغ | 4،20 | 4،20 | 4،20 | ||
الأبعاد الصافية (العرض × الارتفاع × العمق) | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 670 × 45 × 670 | 670 × 45 × 670 | 670 × 45 × 670 | ||
أبعاد النقل (العرض × الارتفاع × العمق) | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 714 × 106 × 724 | 714 × 106 × 724 | 714 × 106 × 724 | ||
الوزن الصافي للوحة كجم | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم |
الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم | ||
الوزن الصافي للوحة كجم | Ф ، # ، V ، هرتز | الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم |
تحسين الأداء وكفاءة الطاقة
Samsung VRF 4-Way Cassette S (نوع كاسيت) | AM045FNNDEH | AM056FNNDEH | AM060FNNDEH | |||
Samsung VRF 4-Way Cassette S (نوع كاسيت) | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | ||
Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | ||
Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | 6،00 |
Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | 20.500 | |||
Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | 6،80 | ||
Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | 23.200 | |||
Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز Ф ، # ، V ، هرتز |
Ф ، # ، V ، هرتز | 23،00 | 28،00 | 31،00 |
23،00 | 28،00 | 31،00 | ||||
Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز Ф ، # ، V ، هرتز |
Ф ، # ، V ، هرتز | 0Ф ، # ، V ، هرتز | 0، 27 | 0، 30 | |
0Ф ، # ، V ، هرتز | 0، 27 | 0، 30 | ||||
Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز |
مخرج | Ф ، # ، V ، هرتز | 65 × 1 | 65 × 1 | 65 × 1 | ||
تدفق الهواء | عالية / متوسطة / منخفضة (UL) | Ф ، # ، V ، هرتز | 11،50 / 10،20 / 9،00 | 13،00 / 11،00 / 9،50 | 13،50 / 12،00 / 10،20 | |
17،00 / 15،50 / 14،50 | 191،67 / 170،00 / 150،00 | 216،67 / 183،33 / 158،33 | 225،00 / 200،00 / 170،00 | |||
17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | ||
17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | |||
17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | |
17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | |||
17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | ||
17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | |||
17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | ||
17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،5017،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 |
17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،5017،00 / 15،50 / 14،50 | 017،00 / 15،50 / 14،50 | 017،00 / 15،50 / 14،50 | 017،00 / 15،50 / 14،50 | ||
17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | |
17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | ||
17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 36،0 / 34،0 / 32،0 | 35،0 / 34،0 / 33،0 | 40،0 / 38،0 / 35،0 |
35،0 / 34،0 / 33،0 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | |
35،0 / 34،0 / 33،0 | الوزن الصافي | كلغ | 12،00 | 12،00 | 12،00 | |
وزن الحمل | كلغ | الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم | ||
الأبعاد الصافية (العرض × الارتفاع × العمق) | 17،00 / 15،50 / 14،50 | ٥٧٥ × ٢٥٠ × ٥٧٥ | ٥٧٥ × ٢٥٠ × ٥٧٥ | ٥٧٥ × ٢٥٠ × ٥٧٥ | ||
أبعاد النقل (العرض × الارتفاع × العمق) | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 623 × 298 × 653 | 623 × 298 × 653 | 623 × 298 × 653 | ||
الأبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق) ملم | نموذج اللوحة | Ф ، # ، V ، هرتز | PC4SUSMAN | PC4SUSMAN | PC4SUSMAN | |
الوزن الصافي للوحة | كلغ | 2،70 | 2،70 | 2،70 | ||
وزن الحمل | كلغ | 4،20 | 4،20 | 4،20 | ||
الأبعاد الصافية (العرض × الارتفاع × العمق) | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 670 × 45 × 670 | 670 × 45 × 670 | 670 × 45 × 670 | ||
أبعاد النقل (العرض × الارتفاع × العمق) | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 714 × 106 × 724 | 714 × 106 × 724 | 714 × 106 × 724 | ||
الوزن الصافي للوحة كجم | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم |
الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم | ||
الوزن الصافي للوحة كجم | Ф ، # ، V ، هرتز | الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم |
تحسين الأداء وكفاءة الطاقة