
جدد بيئتك بتصميم أنيق وأداء عالي لتكييف الهواء
في حين أن وحدات Samsung One Way Blown Thin Cassette Type تلبي احتياجات الاستخدام الخاصة بك بأدائها العالي ، فإنها تضيف جماليات إلى أي بيئة بتصميمها البسيط والأنيق. يخلق التصميم النحيف والمستدير للحافة للوحدة الداخلية بيئة بسيطة تتساوى مع سطح السقف. يوفر تصميمها المبتكر ، الذي تم تطويره باستخدام تقنية الشفرة الفائقة ، أداءً عاليًا وسهولة في الاستخدام دون التضحية بالجودة.
لوحة لافتة للنظر
تتميز وحدة الكاسيت ذات الاتجاه الواحد بتصميم بسيط وحديث. بفضل خطوطها الواضحة وتصميمها البسيط ، تبدو الوحدة مثالية في أي مكان حيث إنها عصرية وكلاسيكية في نفس الوقت.
| Samsung VRF 4-Way Cassette S (نوع كاسيت) | AM022FN1DEH | AM028FN1DEH | AM036FN1DEH | |||
| Samsung VRF 4-Way Cassette S (نوع كاسيت) | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز |
| Ф ، # ، V ، هرتز | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز |
| Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | 2،20 | 2،80 | 3،60 |
| Ф ، # ، V ، هرتز | 7500 | 9600 | 12.300.0000 | |||
| Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | 2،60 | 3،20 | 4،00 | ||
| Ф ، # ، V ، هرتز | 8900 | 10.900 | 13.600 | |||
| Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز Ф ، # ، V ، هرتز |
Ф ، # ، V ، هرتز | 50،00 | 50،00 | 50،00 |
| 50،00 | 50،00 | 50،00 | ||||
| Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز Ф ، # ، V ، هرتز |
Ф ، # ، V ، هرتز | 0، 20 | 0، 23 | 0، 25 | |
| 0، 20 | 0، 23 | 0، 25 | ||||
| Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | مروحة التدفق العرضي | مروحة التدفق العرضي | مروحة التدفق العرضي |
| مخرج | Ф ، # ، V ، هرتز | 23 × 1 | 23 × 1 | 23 × 1 | ||
| تدفق الهواء | عالية / متوسطة / منخفضة (UL) | Ф ، # ، V ، هرتز | 6،00 / 5،00 / 4،00 | 7،00 / 6،00 / 5،00 | 8،00 / 7،00 / 6،00 | |
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | 100،00 / 83،33 / 66،67 | 116،67 / 100،00 / 83،33 | 133،33 / 116،67 / 100،00 | |||
| الضغط الساكن الخارجي | دقيقة. / الأمراض المنقولة جنسياً. / مكس. | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | |
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | |||
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | |
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | |||
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | ||
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | |||
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | 17،00 / 15،50 / 14،50 | VP20 (القطر الخارجي 26 ، القطر الداخلي 20) | VP20 (القطر الخارجي 26 ، القطر الداخلي 20) | VP20 (القطر الخارجي 26 ، القطر الداخلي 20) | |
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 20 m'nin altında / 20 m'nin üstünde | 17،00 / 15،50 / 14،5017،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 |
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | 17،00 / 15،50 / 14،5017،00 / 15،50 / 14،50 | 017،00 / 15،50 / 14،50 | 017،00 / 15،50 / 14،50 | 017،00 / 15،50 / 14،50 | |
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | Ф ، # ، V ، هرتز | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 |
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | Ф ، # ، V ، هرتز | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | |
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 27،0 / 25،0 / 23،0 | 29،0 / 27،0 / 24،0 | 35،0 / 31،0 / 27،0 |
| 35،0 / 34،0 / 33،0 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | |
| 35،0 / 34،0 / 33،0 | الوزن الصافي | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | كلغ | 1050 | 1050 | 1050 |
| وزن الحمل | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | كلغ | 13،00 | 13،00 | 13،00 | |
| الأبعاد الصافية (العرض × الارتفاع × العمق) | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 970 × 135 × 410 | 970 × 135 × 410 | 970 × 135 × 410 | |
| أبعاد النقل (العرض × الارتفاع × العمق) | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 1164 × 212 × 478 | 1164 × 212 × 478 | 1164 × 212 × 478 | |
| الأبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق) ملم | نموذج اللوحة | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | Ф ، # ، V ، هرتز | PC1NUSMAN | PC1NUSMAN | PC1NUSMAN |
| الوزن الصافي للوحة | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | كلغ | 3،00 | 3،00 | 3،00 | |
| وزن الحمل | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | كلغ | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | |
| الأبعاد الصافية (العرض × الارتفاع × العمق) | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 1180 × 25 × 460 | 1180 × 25 × 460 | 1180 × 25 × 460 | |
| أبعاد النقل (العرض × الارتفاع × العمق) | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | 17،00 / 15،50 / 14،50 | ١٢٥٩ × ١٤٤ × ٥٣٩ | ١٢٥٩ × ١٤٤ × ٥٣٩ | ١٢٥٩ × ١٤٤ × ٥٣٩ | |
| الوزن الصافي للوحة كجم | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم |
| الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم | ||
| الوزن الصافي للوحة كجم | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | Ф ، # ، V ، هرتز | الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم | |
