
أداء هادئ
تشغيل أكثر هدوءًا مع توفير التدفئة والتبريد مع تدفق هواء مثالي في مناطق أكبر
سهولة الصيانة والتجميع
MSP Kanal ünitesinde hızla erişilebilen paralar bulunduğu için kullanıcılar üniteye kolayca bakım yapabilir. Kompakt boyutu ve 900 mm'lik genişliğiyle daha fazla kullanıcı rahatlığı sunmak için esnek montaj ve yönetim imkanı sağlar.
راحة مثالية في توسيع المناطق
توفر الوحدات الداخلية من نوع مجاري الهواء MSP ضغطًا ثابتًا خارجيًا أكثر مقارنةً بالوحدات الداخلية ذات مجاري الهواء الرقيقة. بفضل مستوى الضغط العالي ، فإنه يوفر تصميمات أكثر مرونة للقنوات في المساحات الكبيرة.
| Samsung VRF 4-Way Cassette S (نوع كاسيت) | AM022FNMDEH | AM028FNMDEH | AM036FNMDEH | AM045FNMDEH | AM056FNMDEH | |||
| Samsung VRF 4-Way Cassette S (نوع كاسيت) | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز |
| Ф ، # ، V ، هرتز | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز |
| Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | 2،20 | 2،80 | 3،60 | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز |
| Ф ، # ، V ، هرتز | 7500 | 9600 | 12.300.0000 | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | |||
| Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | 2،50 | 3،20 | 4،00 | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | ||
| Ф ، # ، V ، هرتز | 8500 | 10.900 | 13.600 | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | |||
| Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز Ф ، # ، V ، هرتز |
Ф ، # ، V ، هرتز | 80،00 | 80،00 | 85،00 | 125،00 | 130،00 |
| 80،00 | 80،00 | 85،00 | 125،00 | 130،00 | ||||
| Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز Ф ، # ، V ، هرتز |
Ф ، # ، V ، هرتز | 0، 40 | 0، 40 | 0الوزن الصافي للوحة كجم | 1،15 | 1،10 | |
| 0، 40 | 0، 40 | 0الوزن الصافي للوحة كجم | 1،15 | 1،10 | ||||
| Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | مروحة BLDC-Sirocco | مروحة BLDC-Sirocco | مروحة BLDC-Sirocco | مروحة BLDC-Sirocco | مروحة BLDC-Sirocco |
| مخرج | Ф ، # ، V ، هرتز | 69 × 1 | 69 × 1 | 112 × 1 | 219 × 1 | 124 × 1 | ||
| تدفق الهواء | عالية / متوسطة / منخفضة (UL) | Ф ، # ، V ، هرتز | 8،50 / 7،50 / 6،30 | 10،00 / 9،20 / 7،50 | 12،00 / 10،20 / 8،80 | 14،00 / 12،00 / 10،50 | 14،50 / 13،00 / 11،50 | |
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | 141،67 / 125،00 / 105،00 | 166،67 / 153،33 / 125،00 | 200،00 / 170،00 / 146،67 | 233،33 / 200،00 / 175،00 | 241،67 / 216،67 / 191،67 | |||
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 0، 00 / 2،00 / 6،00 | 0، 00 / 2،00 / 6،00 | 0، 00 / 2،00 / 6،00 | 0، 00 / 4،00 / 8،00 | 0، 00 / 4،00 / 8،00 | ||
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | 0، 00 / 19،61 / 58،84 | 0، 00 / 19،61 / 58،84 | 0، 00 / 19،61 / 58،84 | 0، 00 / 39،23 / 78،45 | 0، 00 / 39،23 / 78،45 | |||
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | |
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | |||
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | ||
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | |||
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | |
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 20 m'nin altında / 20 m'nin üstünde | 17،00 / 15،50 / 14،5017،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 |
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | 17،00 / 15،50 / 14،5017،00 / 15،50 / 14،50 | 017،00 / 15،50 / 14،50 | 017،00 / 15،50 / 14،50 | 017،00 / 15،50 / 14،50 | 017،00 / 15،50 / 14،50 | 017،00 / 15،50 / 14،50 | |
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | Ф ، # ، V ، هرتز | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 |
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | Ф ، # ، V ، هرتز | المدمج في EEV | المدمج في EEV | المدمج في EEV | المدمج في EEV | المدمج في EEV | |
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 23،0 / 21،0 / 19،0 | 24،0 / 22،0 / 19،0 | 29،0 / 27،0 / 24،0 | 32،0 / 30،0 / 28،0 | 35،0 / 33،0 / 31،0 |
| 35،0 / 34،0 / 33،0 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | |
| 35،0 / 34،0 / 33،0 | الوزن الصافي | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | كلغ | 23،50 | 23،50 | 23،50 | 29،00 | 29،00 |
| وزن الحمل | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | كلغ | 28،00 | 28،00 | 28،00 | 33،00 | 33،00 | |
| الأبعاد الصافية (العرض × الارتفاع × العمق) | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة |
17،00 / 15،50 / 14،50 | ٩٠٠ × ١٩٩ × ٦٠٠ | ٩٠٠ × ١٩٩ × ٦٠٠ | ٩٠٠ × ١٩٩ × ٦٠٠ | 900 × 260 × 480 | 900 × 260 × 480 | |
| أبعاد النقل (العرض × الارتفاع × العمق) | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 1150 × 280 × 710 | 1150 × 280 × 710 | 1150 × 280 × 710 | 1170 × 340 × 595 | 1170 × 340 × 595 | |
| الأبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق) ملم | نموذج اللوحة | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز |
| الوزن الصافي للوحة | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | كلغ | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | |
| وزن الحمل | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | كلغ | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | |
| الأبعاد الصافية (العرض × الارتفاع × العمق) | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | |
| أبعاد النقل (العرض × الارتفاع × العمق) | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | |
| الوزن الصافي للوحة كجم | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | (اختياري) MDP-E075SEE3D | (اختياري) MDP-E075SEE3D | (اختياري) MDP-E075SEE3D | (اختياري) MDP-M075SGU3D | (اختياري) MDP-M075SGU3D |
| الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم | ||
| الوزن الصافي للوحة كجم | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | Ф ، # ، V ، هرتز | الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم | |
| Samsung VRF 4-Way Cassette S (نوع كاسيت) | AM071FNMDEH | AM090FNMDEH | AM112FNMDEH | AM128FNMDEH | AM140FNMDEH | ||||||||||||||||
| Samsung VRF 4-Way Cassette S (نوع كاسيت) | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | |||||||||||||
| Ф ، # ، V ، هرتز | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | |||||||||||||
| Ф ، # ، V ، هرتز |
|
Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم | |||||||||||||
| Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم | ||||||||||||||||
| Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم | |||||||||||||||
| Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم | ||||||||||||||||
| Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز Ф ، # ، V ، هرتز |
Ф ، # ، V ، هرتز | 190،00 | 240،00 | 260،00 | 370،00 | 410،00 | |||||||||||||
| 190،00 | 240،00 | 260،00 | 370،00 | 410،00 | |||||||||||||||||
| Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز Ф ، # ، V ، هرتز |
Ф ، # ، V ، هرتز | 1،25 | 1،30 | 1،17 | 1،67 | 1،86 | ||||||||||||||
| 1،25 | 1،30 | 1،17 | 1،67 | 1،86 | |||||||||||||||||
| Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | مروحة سيروكو | مروحة سيروكو | مروحة سيروكو | مروحة سيروكو | مروحة سيروكو | |||||||||||||
| مخرج | Ф ، # ، V ، هرتز | 124 × 1 | 130 × 1 | 130 × 1 | 218 × 1 | 218 × 1 | |||||||||||||||
| تدفق الهواء | عالية / متوسطة / منخفضة (UL) | Ф ، # ، V ، هرتز | 18،50 / 17،00 / 15،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 27،00 / 25،00 / 23،00 | 32،00 / 30،00 / 28،00 | 37،00 / 34،00 / 31،00 | ||||||||||||||
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | 308،33 / 283،33 / 258،33 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 450،00 / 416،67 / 383،33 | 533،33 / 500،00 / 466،67 | 616،67 / 566،67 / 516،67 | ||||||||||||||||
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 0، 00 / 4،00 / 8،00 | 4،00 / 6،00 / 8،00 | 4،00 / 8،00 / 12،00 | 4،00 / 8،00 / 14،00 | 4،00 / 8،00 / 14،00 | |||||||||||||||
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | 0، 00 / 39،23 / 78،45 | 39،23 / 58،84 / 78،45 | 39،23 / 78،45 / 117،68 | 39،23 / 78،45 / 137،29 | 39،23 / 78،45 / 137،29 | ||||||||||||||||
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | ||||||||||||||
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | ||||||||||||||||
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | |||||||||||||||
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | ||||||||||||||||
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | ||||||||||||||
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 20 m'nin altında / 20 m'nin üstünde | 17،00 / 15،50 / 14،5017،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | |||||||||||||
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | 17،00 / 15،50 / 14،5017،00 / 15،50 / 14،50 | 017،00 / 15،50 / 14،50 | 017،00 / 15،50 / 14،50 | 017،00 / 15،50 / 14،50 | 017،00 / 15،50 / 14،50 | 017،00 / 15،50 / 14،50 | ||||||||||||||
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | Ф ، # ، V ، هرتز | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | |||||||||||||
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | Ф ، # ، V ، هرتز | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | |||||||||||||||
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 39،0 / 35،0 / 31،0 | 40،0 / 37،0 / 34،0 | 41،0 / 40،0 / 38،0 | 41،0 / 40،0 / 38،0 | 42،0 / 39،0 / 36،0 | |||||||||||||
| 35،0 / 34،0 / 33،0 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | ||||||||||||||
| 35،0 / 34،0 / 33،0 | الوزن الصافي | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | كلغ | 29،00 | 34،00 | 36،00 | 52،00 | 52،00 | |||||||||||||
| وزن الحمل | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | كلغ | 33،00 | 39،00 | 42،00 | 59،00 | 59،00 | ||||||||||||||
| الأبعاد الصافية (العرض × الارتفاع × العمق) | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 900 × 260 × 480 | 1150 × 260 × 480 | 1150 × 320 × 480 | 1200 × 360 × 650 | 1200 × 360 × 650 | ||||||||||||||
| أبعاد النقل (العرض × الارتفاع × العمق) | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 1170 × 340 × 595 | ١٤٢٠ × ٣٤٠ × ٥٩٥ | ١٤٢٠ × ٤٠٠ × ٥٩٥ | ١٤٨٠ × ٤٢٠ × ٧٩٠ | ١٤٨٠ × ٤٢٠ × ٧٩٠ | ||||||||||||||
| الأبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق) ملم | نموذج اللوحة | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | |||||||||||||
| الوزن الصافي للوحة | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | كلغ | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | ||||||||||||||
| وزن الحمل | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | كلغ | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | ||||||||||||||
| الأبعاد الصافية (العرض × الارتفاع × العمق) | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | ||||||||||||||
| أبعاد النقل (العرض × الارتفاع × العمق) | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | ||||||||||||||
| الوزن الصافي للوحة كجم | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | (اختياري) MDP-M075SGU3D | (اختياري) MDP-M075SGU1D | (اختياري) MDP-M075SGU1D | (اختياري) MDP-M075SGU2D | (اختياري) MDP-M075SGU2D | |||||||||||||
| الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم | |||||||||||||||
| الوزن الصافي للوحة كجم | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | Ф ، # ، V ، هرتز | الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم | ||||||||||||||
