Yenilikçi su kaynaklı ısıtma ve soğutma teknolojisiyle iç ortamı keyif verici hale getirin
DVM S WATER, büyük binalar için ideal yüksek kapasiteli soğutma ve ısıtma sistemidir. Diğer DVM S modellerinin aksine DVM S WATER klima sistemi ısı kaynağı olarak suyu kullanır ve soğutma kulesi ile kazana bağlanır. Çok verimli bir kompresör ve ısı eşanjörü kullanan DVM S WATER evresel değişikliklere rağmen etkili ve güvenilir performans sağlar. Uzun bakır boru tesisatı ve hafif tasarımı sayesinde hemen her yere kolay ve ekonomik bir şekilde monte edilebilir.
Uygun maliyetli, uyarlanabilir tasarımla montajı basitleştirin
DVM S WATER ünitesinin basitleştirilmiş ancak güçlü tasarımı montaj işlemini kolaylaştırır. İç ve dış üniteler arasındaki kutupsuz iletişim kablolamanın daha kolay ve güvenli bir şekilde yapılmasını sağlar. Dış ünite, iletişim kablosunun yanlışlıkla güç terminaline bağlanmasına karşı kendisini korur.
مياه دي في إم إس | |||||||
اسم النموذج | DVM S HP | AM080FXWANR/EU | AM100FXWANR/EU | AM120FXWANR/EU | AM160FXWANR/EU | ||
Samsung VRF 4-Way Cassette S (نوع كاسيت) | , #, V, Hz | 3,4,380-415,50/60 | 3,4,380-415,50/60 | 3,4,380-415,50/60 | 3,4,380-415,50/60 | ||
Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | استرجاع الحرارة | استرجاع الحرارة | استرجاع الحرارة | استرجاع الحرارة | ||
Ф ، # ، V ، هرتز | HP | HP | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | 12،00 | الوزن الصافي للوحة كجم | |
Ton | Ton | 6,37 | 7,96 | 9,55 | 12,74 | ||
Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | 22،40 | 28،00 | 33،60 | 44،80 | |
Ф ، # ، V ، هرتز | 76.400 | 95.500 | 114.600 | 152.900 | |||
Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | 25 ، 20 | 31،50 | 37،80 | 50،40 | ||
Ф ، # ، V ، هرتز | 86.000 | 107.500 | 129.000 | 172.000 | |||
Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز 1) Ф ، # ، V ، هرتز 2) |
Ф ، # ، V ، هرتز | 3،84 | 5,05 | 6,46 | 7,68 |
4،12 | 5,25 | 6,51 | 8,24 | ||||
Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز 1) Ф ، # ، V ، هرتز 2) |
Ф ، # ، V ، هرتز | 6,20 | 8,10 | 10,30 | 12,40 | |
6,60 | 8،40 | 10,40 | 13 ، 20 | ||||
مولودية الجزائر | 16,30 (MCA) | 20,00 (MCA) | 25,00 (MCA) | 32,50 (MCA) | |||
MFA | الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم | 30،00 | 40،00 | |||
شرطي | التبريد الاسمي 1) | Ф ، # ، V ، هرتز | 5,83 | 5,54 | 5،20 | 5,83 | |
تصنيف التدفئة 2) | Ф ، # ، V ، هرتز | 6,12 | 6،00 | 5,81 | 6,12 | ||
ضاغط | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | لفيفة SSC × 1 | لفيفة SSC × 1 | لفيفة SSC × 1 | لفيفة SSC × 2 | |
اسم النموذج | Ф ، # ، V ، هرتز | DS-GB052FAVBSG x 1 | DS-GB052FAVBSG x 1 | DS-GB066FAVBSG x 1 | DS-GB052FAVBSG x 2 | ||
زيت | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | PVE | PVE | PVE | PVE | |
Kondansatör | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | PHE (Paslanmaz Çelik Plaka) | PHE (Paslanmaz Çelik Plaka) | PHE (Paslanmaz Çelik Plaka) | PHE (Paslanmaz Çelik Plaka) | |
Boru Boyutu | Ø, inç | PT 1-1/4 | PT 1-1/4 | PT 1-1/4 | PT 1-1/4 x 2 | ||
Basınç Kaybı | kPa | 22,0 | 30,0 | 43,0 | 22,0 x 2 | ||
نسبة تدفق الماء | LPM | 80,0 | 96،0 | 114,0 | 80,0 x 2 | ||
Maks. Basınç | Mpa | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | ||
أنابيب النحاس توصيلات السباكة |
17،00 / 15،50 / 14،50 | , mm | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | |
, inç | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | |||
خط تصريف الغاز | , mm | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 19،05 | 19،05 | 22 ، 22 | ||
, inç | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 3/4 بوصة | 3/4 بوصة | 7/8 بوصة | |||
17،00 / 15،50 / 14،50 | , mm | 19،05 | 22 ، 22 | 28،58 | 28،58 | ||
, inç | 3/4 بوصة | 7/8 بوصة | 1 1/8 بوصة | 1 1/8 بوصة | |||
مسافة الأنابيب | الأعلى. طول | م | 170 (190) | 170 (190) | 170 (190) | 170 (190) | |
الأعلى. ارتفاع | م | 50,0 (40,0) | 50,0 (40,0) | 50,0 (40,0) | 50,0 (40,0) | ||
17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | مم 2 | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | |
17،00 / 15،50 / 14،50 | مم 2 | 0,75 ~ 1,25 | 0,75 ~ 1,25 | 0,75 ~ 1,25 | 0,75 ~ 1,25 | ||
17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | |
رسوم المصنع | كلغ | 5،50 | 5,80 | 6،00 | 11،00 | ||
17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | ديسيبل (أ) | 48،0 | 48،0 | 50,0 | Ф ، # ، V ، هرتز | |
35،0 / 34،0 / 33،0 | ديسيبل (أ) | 70،0 | 70،0 | 70،0 | Ф ، # ، V ، هرتز | ||
35،0 / 34،0 / 33،0 | الوزن الصافي | كلغ | 160,0 | 160,0 | 160,0 | 160,0 x 2 | |
وزن الحمل | كلغ | 167,0 | 167,0 | 167,0 | 167,0 x 2 | ||
الأبعاد الصافية (العرض × الارتفاع × العمق) | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 770 x 1000 x 545 | 770 x 1000 x 545 | 770 x 1000 x 545 | (770 x 1000 x 545) x 2 | ||
أبعاد النقل (العرض × الارتفاع × العمق) | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 840 x 1200 x 620 | 840 x 1200 x 620 | 840 x 1200 x 620 | (840 x 1200 x 620) x 2 | ||
نطاق الحرارة الشغالة | Ф ، # ، V ، هرتز | درجة مئوية | 10,0 ~ 45,0 | 10,0 ~ 45,0 | 10,0 ~ 45,0 | 10,0 ~ 45,0 | |
Ф ، # ، V ، هرتز | درجة مئوية | 10,0 ~ 45,0 | 10,0 ~ 45,0 | 10,0 ~ 45,0 | 10,0 ~ 45,0 | ||
مياه دي في إم إس | |||||||
اسم النموذج | DVM S HP | AM180FXWANR/EU | AM200FXWANR/EU | AM220FXWANR/EU | AM240FXWANR/EU | ||
Samsung VRF 4-Way Cassette S (نوع كاسيت) | , #, V, Hz | 3,4,380-415,50/60 | 3,4,380-415,50/60 | 3,4,380-415,50/60 | 3,4,380-415,50/60 | ||
Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | استرجاع الحرارة | استرجاع الحرارة | استرجاع الحرارة | استرجاع الحرارة | ||
Ф ، # ، V ، هرتز | HP | HP | 18،00 | الوزن الصافي للوحة كجم | 22،00 | 24،00 | |
Ton | Ton | 14,33 | 15,92 | 17,52 | 19,11 | ||
Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | 50،40 | 56،00 | 61 ، 60 | 67،20 | |
Ф ، # ، V ، هرتز | 172.000 | 191.100 | 210.200 | 229.300 | |||
Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | 56،70 | 63،00 | 69,30 | 75،60 | ||
Ф ، # ، V ، هرتز | 193.500 | 215.000 | 236.500 | 258.000 | |||
Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز 1) Ф ، # ، V ، هرتز 2) |
Ф ، # ، V ، هرتز | 8,89 | 10,77 | 11,51 | 12,92 |
9,37 | 10,86 | 11,76 | 13,02 | ||||
Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز 1) Ф ، # ، V ، هرتز 2) |
Ф ، # ، V ، هرتز | 14،30 | 17,30 | 18،40 | 20،60 | |
15,00 | 17,40 | 18,80 | 20,80 | ||||
مولودية الجزائر | 36,30 (MCA) | 39,80 (MCA) | 45,00 (MCA) | 50,00 (MCA) | |||
MFA | 40،00 | 40،00 | 50،00 | 50،00 | |||
شرطي | التبريد الاسمي 1) | Ф ، # ، V ، هرتز | 5,67 | 5،20 | 5,35 | 5،20 | |
تصنيف التدفئة 2) | Ф ، # ، V ، هرتز | 6,05 | 5,80 | 5,89 | 5,81 | ||
ضاغط | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | لفيفة SSC × 2 | لفيفة SSC × 2 | لفيفة SSC × 2 | لفيفة SSC × 2 | |
اسم النموذج | Ф ، # ، V ، هرتز | DS-GB052FAVBSG x 2 | DS-GB052FAVBSG x 2 | DS-GB052FAVBSG x 1 + DS-GB066FAVBSG x 1 | DS-GB066FAVBSG × 2 | ||
زيت | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | PVE | PVE | PVE | PVE | |
Kondansatör | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | PHE (Paslanmaz Çelik Plaka) | PHE (Paslanmaz Çelik Plaka) | PHE (Paslanmaz Çelik Plaka) | PHE (Paslanmaz Çelik Plaka) | |
Boru Boyutu | Ø, inç | PT 1-1/4 x 2 | PT 1-1/4 | PT 1-1/4 x 2 | PT 1-1/4 x 2 | ||
Basınç Kaybı | kPa | 22,0 + 30,0 | 54,0 | 30,0 + 43,0 | 43,0 x 2 | ||
نسبة تدفق الماء | LPM | 80,0 + 96,0 | 190،0 | 96,0 + 114,0 | 114,0 x 2 | ||
Maks. Basınç | Mpa | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | ||
أنابيب النحاس توصيلات السباكة |
17،00 / 15،50 / 14،50 | , mm | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | |
, inç | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | |||
خط تصريف الغاز | , mm | 22 ، 22 | 28،58 | 28،58 | 28،58 | ||
, inç | 7/8 بوصة | 1 1/8 بوصة | 1 1/8 بوصة | 1 1/8 بوصة | |||
17،00 / 15،50 / 14،50 | , mm | 28،58 | 28،58 | 28،58 | 28،58 | ||
, inç | 1 1/8 بوصة | 1 1/8 بوصة | 1 1/8 بوصة | 1 1/8 بوصة | |||
مسافة الأنابيب | الأعلى. طول | م | 170 (190) | 170 (190) | 170 (190) | 170 (190) | |
الأعلى. ارتفاع | م | 50,0 (40,0) | 50,0 (40,0) | 50,0 (40,0) | 50,0 (40,0) | ||
17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | مم 2 | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | |
17،00 / 15،50 / 14،50 | مم 2 | 0,75 ~ 1,25 | 0,75 ~ 1,25 | 0,75 ~ 1,25 | 0,75 ~ 1,25 | ||
17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | |
رسوم المصنع | كلغ | 11,30 | 9,80 | 11,80 | 12،00 | ||
17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | ديسيبل (أ) | Ф ، # ، V ، هرتز | 51,0 | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | |
35،0 / 34،0 / 33،0 | ديسيبل (أ) | Ф ، # ، V ، هرتز | 73,0 | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | ||
35،0 / 34،0 / 33،0 | الوزن الصافي | كلغ | 160,0 x 2 | 240,0 | 160,0 x 2 | 160,0 x 2 | |
وزن الحمل | كلغ | 167,0 x 2 | 250,0 | 167,0 x 2 | 167,0 x 2 | ||
الأبعاد الصافية (العرض × الارتفاع × العمق) | 17،00 / 15،50 / 14،50 | (770 x 1000 x 545) x 2 | 1100 x 1000 x 545 | (770 x 1000 x 545) x 2 | (770 x 1000 x 545) x 2 | ||
أبعاد النقل (العرض × الارتفاع × العمق) | 17،00 / 15،50 / 14،50 | (840 x 1200 x 620) x 2 | 1170 x 1200 x 620 | (840 x 1200 x 620) x 2 | (840 x 1200 x 620) x 2 | ||
نطاق الحرارة الشغالة | Ф ، # ، V ، هرتز | درجة مئوية | 10,0 ~ 45,0 | 10,0 ~ 45,0 | 10,0 ~ 45,0 | 10,0 ~ 45,0 | |
Ф ، # ، V ، هرتز | درجة مئوية | 10,0 ~ 45,0 | 10,0 ~ 45,0 | 10,0 ~ 45,0 | 10,0 ~ 45,0 |
تحسين الأداء وكفاءة الطاقة
مياه دي في إم إس | |||||||
اسم النموذج | DVM S HP | AM260FXWANR/EU | AM280FXWANR/EU | AM300FXWANR/EU | AM320FXWANR/EU | ||
Samsung VRF 4-Way Cassette S (نوع كاسيت) | Ф ، # ، V ، هرتز | 3,4,380-415,50/60 | 3,4,380-415,50/60 | 3,4,380-415,50/60 | 3,4,380-415,50/60 | ||
Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | استرجاع الحرارة | استرجاع الحرارة | استرجاع الحرارة | استرجاع الحرارة | ||
Ф ، # ، V ، هرتز | HP | HP | 26،00 | 28،00 | 30،00 | Ф ، # ، V ، هرتز | |
Ton | Ton | 20،70 | 22,29 | 23,88 | 25,48 | ||
Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | 72،80 | 78,40 | 84،00 | 89،60 | |
Ф ، # ، V ، هرتز | 248.400 | 267.500 | 286.600 | 305.700 | |||
Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | 81،90 | 88،20 | 94،50 | 100،80 | ||
Ф ، # ، V ، هرتز | 279.500 | 301.000 | 322.400.0000 | 343.900 | |||
Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز 1) Ф ، # ، V ، هرتز 2) |
Ф ، # ، V ، هرتز | 12,73 | 14,61 | 15,82 | 17,23 |
13,49 | 14,98 | 16,11 | 17,37 | ||||
Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز 1) Ф ، # ، V ، هرتز 2) |
Ф ، # ، V ، هرتز | 20,50 | 23،50 | 25،40 | 27,60 | |
21،60 | 24،00 | 25,80 | 27،80 | ||||
مولودية الجزائر | 52.50 (مولودية الجزائر) | 56,00 (MCA) | 59,80 (MCA) | 57,00 (MCA) | |||
MFA | 60،00 | 60،00 | 60،00 | 60،00 | |||
شرطي | التبريد الاسمي 1) | Ф ، # ، V ، هرتز | 5,72 | 5,37 | 5,31 | 5،20 | |
تصنيف التدفئة 2) | Ф ، # ، V ، هرتز | 6,07 | 5,89 | 5,87 | 5,80 | ||
ضاغط | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | لفيفة SSC × 3 | لفيفة SSC × 3 | لفيفة SSC × 3 | لفيفة SSC × 3 | |
اسم النموذج | Ф ، # ، V ، هرتز | DS-GB052FAVBSG x 3 | DS-GB052FAVBSG x 3 | DS-GB052FAVBSG x 3 | DS-GB066FAVBSG x 1 + DS-GB052FAVBSG x 2 | ||
زيت | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | PVE | PVE | PVE | PVE | |
Kondansatör | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | PHE (Paslanmaz Çelik Plaka) | PHE (Paslanmaz Çelik Plaka) | PHE (Paslanmaz Çelik Plaka) | PHE (Paslanmaz Çelik Plaka) | |
Boru Boyutu | Ø, inç | PT 1-1/4 x 3 | PT 1-1/4 x 2 | PT 1-1/4 x 2 | PT 1-1/4 x 2 | ||
Basınç Kaybı | kPa | 22,0 x 2 + 30,0 | 22,0 + 54,0 | 30,0 + 54,0 | 43,0 + 54,0 | ||
نسبة تدفق الماء | LPM | 80,0 x 2 + 96,0 | 80,0 + 190,0 | 96,0 + 190,0 | 114,0 + 190,0 | ||
Maks. Basınç | Mpa | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | ||
أنابيب النحاس توصيلات السباكة |
17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 19،05 | 19،05 | 19،05 | 19،05 | |
17،00 / 15،50 / 14،50 | 3/4 بوصة | 3/4 بوصة | 3/4 بوصة | 3/4 بوصة | |||
خط تصريف الغاز | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 28،58 | 28،58 | 28،58 | 28،58 | ||
17،00 / 15،50 / 14،50 | 1 1/8 بوصة | 1 1/8 بوصة | 1 1/8 بوصة | 1 1/8 بوصة | |||
17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 34،92 | 34،92 | 34،92 | 34،92 | ||
17،00 / 15،50 / 14،50 | 1 3/8 بوصة | 1 3/8 بوصة | 1 3/8 بوصة | 1 3/8 بوصة | |||
مسافة الأنابيب | الأعلى. طول | م | 170 (190) | 170 (190) | 170 (190) | 170 (190) | |
الأعلى. ارتفاع | م | 50,0 (40,0) | 50,0 (40,0) | 50,0 (40,0) | 50,0 (40,0) | ||
17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | مم 2 | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | |
17،00 / 15،50 / 14،50 | مم 2 | 0,75 ~ 1,25 | 0,75 ~ 1,25 | 0,75 ~ 1,25 | 0,75 ~ 1,25 | ||
17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | |
رسوم المصنع | كلغ | 16،80 | 15,30 | 15,60 | 15،80 | ||
17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | ديسيبل (أ) | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | |
35،0 / 34،0 / 33،0 | ديسيبل (أ) | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | ||
الوزن الصافي | كلغ | 160,0 x 3 | 160,0 + 240,0 | 160,0 + 240,0 | 160,0 + 240,0 | ||
وزن الحمل | كلغ | 167,0 x 3 | 167,0 + 250,0 | 167,0 + 250,0 | 167,0 + 250,0 | ||
35،0 / 34،0 / 33،0 | الأبعاد الصافية (العرض × الارتفاع × العمق) | 17،00 / 15،50 / 14،50 | (770 x 1000 x 545) x 3 | 770 x 1000 x 545 + 1100 x 1000 x 545 |
770 x 1000 x 545 + 1100 x 1000 x 545 |
770 x 1000 x 545 + 1100 x 1000 x 545 | |
أبعاد النقل (العرض × الارتفاع × العمق) | 17،00 / 15،50 / 14،50 | (840 x 1200 x 620) x 3 | 840 x 1200 x 620 + 1170 x 1200 x 620 |
840 x 1200 x 620 + 1170 x 1200 x 620 |
840 x 1200 x 620 + 1170 x 1200 x 620 | ||
نطاق الحرارة الشغالة | Ф ، # ، V ، هرتز | درجة مئوية | 10,0 ~ 45,0 | 10,0 ~ 45,0 | 10,0 ~ 45,0 | 10,0 ~ 45,0 | |
Ф ، # ، V ، هرتز | درجة مئوية | 10,0 ~ 45,0 | 10,0 ~ 45,0 | 10,0 ~ 45,0 | 10,0 ~ 45,0 | ||
مياه دي في إم إس | |||||||
اسم النموذج | DVM S HP | AM340FXWANR/EU | AM360FXWANR/EU | AM380FXWANR/EU | AM400FXWANR/EU | ||
Samsung VRF 4-Way Cassette S (نوع كاسيت) | Ф ، # ، V ، هرتز | 3,4,380-415,50/60 | 3,4,380-415,50/60 | 3,4,380-415,50/60 | 3,4,380-415,50/60 | ||
Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | استرجاع الحرارة | استرجاع الحرارة | استرجاع الحرارة | استرجاع الحرارة | ||
Ф ، # ، V ، هرتز | HP | HP | 34،00 | 36،00 | 38،00 | 40،00 | |
Ton | Ton | 27,07 | 28,66 | 30,26 | 31,85 | ||
Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | 95 ، 20 | 100،80 | 106،40 | 112,00 | |
Ф ، # ، V ، هرتز | 324.800 | 343.900 | 363.100.0000 | 382.200 | |||
Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | 107,10 | 113،40 | 119،70 | 126,00 | ||
Ф ، # ، V ، هرتز | 365.400 | 386.900 | 408.400.0000 | 429.900 | |||
Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز 1) Ф ، # ، V ، هرتز 2) |
Ф ، # ، V ، هرتز | 17,97 | 18,45 | 19,66 | 21,54 |
18,27 | 19،10 | 20,23 | 21,72 | ||||
Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز 1) Ф ، # ، V ، هرتز 2) |
Ф ، # ، V ، هرتز | 28,70 | 29،70 | 31,60 | 34,60 | |
29,20 | 30،60 | 32،40 | 34,80 | ||||
مولودية الجزائر | 61,6 (MCA) | 63,6 (MCA) | 66,9 (MCA) | 70,00 (MCA) | |||
MFA | 75،00 | 75،00 | 75،00 | 75،00 | |||
شرطي | التبريد الاسمي 1) | Ф ، # ، V ، هرتز | 5,30 | 5,46 | 5,41 | 5،20 | |
تصنيف التدفئة 2) | Ф ، # ، V ، هرتز | 5,86 | 5,94 | 5,92 | 5,80 | ||
ضاغط | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | لفيفة SSC × 3 | لفيفة SSC × 4 | لفيفة SSC × 4 | لفيفة SSC × 4 | |
اسم النموذج | Ф ، # ، V ، هرتز | DS-GB052FAVBSG x 1 + DS-GB066FAVBSG x 2 | DS-GB052FAVBSG x 4 | DS-GB052FAVBSG x 4 | DS-GB052FAVBSG x 4 | ||
زيت | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | PVE | PVE | PVE | PVE | |
Kondansatör | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | PHE (Paslanmaz Çelik Plaka) | PHE (Paslanmaz Çelik Plaka) | PHE (Paslanmaz Çelik Plaka) | PHE (Paslanmaz Çelik Plaka) | |
Boru Boyutu | Ø, inç | PT 1-1/4 x 3 | PT 1-1/4 x 3 | PT 1-1/4 x 3 | PT 1-1/4 x 2 | ||
Basınç Kaybı | kPa | 30,0 + 43,0 x 2 | 22,0 x 2 + 54,0 | 22,0 + 30,0 + 54,0 | 54,0 x 2 | ||
نسبة تدفق الماء | LPM | 96,0 + 114,0 x 2 | 80,0 x 2 + 190,0 | 80,0 + 96,0 + 190,0 | 190,0 × 2 | ||
Maks. Basınç | Mpa | 1,96 | 1,96 | 1,96 | 1,96 | ||
أنابيب النحاس توصيلات السباكة |
17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 19،05 | 19،05 | 19،05 | 19،05 | |
17،00 / 15،50 / 14،50 | 3/4 بوصة | 3/4 بوصة | 3/4 بوصة | 3/4 بوصة | |||
خط تصريف الغاز | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 28،58 | 34،92 | 34،92 | 34،92 | ||
17،00 / 15،50 / 14،50 | 1 1/8 بوصة | 1 3/8 بوصة | 1 3/8 بوصة | 1 3/8 بوصة | |||
17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 34،92 | 41،28 | 41،28 | 41،28 | ||
17،00 / 15،50 / 14،50 | 1 3/8 بوصة | 1 5/8 بوصة | 1 5/8 بوصة | 1 5/8 بوصة | |||
مسافة الأنابيب | الأعلى. طول | م | 170 (190) | 170 (190) | 170 (190) | 170 (190) | |
الأعلى. ارتفاع | م | 50,0 (40,0) | 50,0 (40,0) | 50,0 (40,0) | 50,0 (40,0) | ||
17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | مم 2 | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | |
17،00 / 15،50 / 14،50 | مم 2 | 0,75 ~ 1,25 | 0,75 ~ 1,25 | 0,75 ~ 1,25 | 0,75 ~ 1,25 | ||
17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | |
رسوم المصنع | كلغ | 17,80 | 20,80 | 21,10 | 19,60 | ||
17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | ديسيبل (أ) | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | |
35،0 / 34،0 / 33،0 | ديسيبل (أ) | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | ||
الوزن الصافي | كلغ | 160,0 x 3 | 160,0 x 2 + 240,0 | 160,0 x 2 + 240,0 | 240,0 x 2 | ||
وزن الحمل | كلغ | 167,0 x 3 | 167,0 x 2 + 250,0 | 167,0 x 2 + 250,0 | 250,0 x 2 | ||
35،0 / 34،0 / 33،0 | الأبعاد الصافية (العرض × الارتفاع × العمق) | 17،00 / 15،50 / 14،50 | (770 x 1000 x 545) x 3 | (770 x 1000 x 545) x 2 + 1100 x 1000 x 545 | (770 x 1000 x 545) x 2 + 1100 x 1000 x 545 | (1100 x 1000 x 545) x 2 | |
أبعاد النقل (العرض × الارتفاع × العمق) | 17،00 / 15،50 / 14،50 | (840 x 1200 x 620) x 3 | (840 x 1200 x 620) x 2 + 1170 x 1200 x 620 | (840 x 1200 x 620) x 2 + 1170 x 1200 x 620 | (1170 x 1200 x 620) x 2 | ||
نطاق الحرارة الشغالة | Ф ، # ، V ، هرتز | درجة مئوية | 10,0 ~ 45,0 | 10,0 ~ 45,0 | 10,0 ~ 45,0 | 10,0 ~ 45,0 | |
Ф ، # ، V ، هرتز | درجة مئوية | 10,0 ~ 45,0 | 10,0 ~ 45,0 | 10,0 ~ 45,0 | 10,0 ~ 45,0 |
تحسين الأداء وكفاءة الطاقة
مياه دي في إم إس | ||||||
اسم النموذج | DVM S HP | AM420FXWANR/EU | AM440FXWANR/EU | AM480FXWANR/EU | ||
Samsung VRF 4-Way Cassette S (نوع كاسيت) | , #, V, Hz | 3,4,380-415,50/60 | 3,4,380-415,50/60 | 3,4,380-415,50/60 | ||
Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | استرجاع الحرارة | استرجاع الحرارة | استرجاع الحرارة | ||
Ф ، # ، V ، هرتز | HP | HP | 42،00 | 44،00 | 48،00 | |
