
تقدم Samsung DVM S نماذج ذات كفاءة عالية من الطاقة وسهولة التثبيت التي تتيح لك تقدم وظيفتك.
نظام التدفق المتغير (DVM S) هو نظام تبريد وتدفئة متقدم مصمم للمباني السكنية والتجارية من المباني متعددة الطوابق إلى المتاجر الصغيرة. يعد DVM S مثاليًا لأي مبنى بالحجم بسبب أبعاده المدمجة والضوء. تستخدم DVM S تقنية ضاغط Samsung Scroll (USSC) الجديدة ذات التهوية الثالثة المصممة للعمل بسلاسة وموثوقية أكثر من الضواغط التقليدية. بفضل نظام العاكس الذكي المزدوج (DSI) ، يوفر DVM S كفاءة عالية في الطاقة وأداء التدفئة والتبريد القوي. يساعد نظام المراقبة المباشر للمستأجرين وعمال المكاتب ومديري البناء على إدراك وضع النظام.
| Samsung VRF 4-Way Cassette S (نوع كاسيت) | AM036FNFDEH | AM056FNFDEH | AM071FNFDEH | |||
| Samsung VRF 4-Way Cassette S (نوع كاسيت) | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز |
| Ф ، # ، V ، هرتز | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز |
| Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | 3،60 | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز |
| Ф ، # ، V ، هرتز | 12.300.0000 | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | |||
| Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | 4،00 | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | ||
| Ф ، # ، V ، هرتز | 13.600 | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | |||
| Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز Ф ، # ، V ، هرتز |
Ф ، # ، V ، هرتز | 50،00 | 110،00 | 110،00 |
| 50،00 | 110،00 | 110،00 | ||||
| Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز Ф ، # ، V ، هرتز |
Ф ، # ، V ، هرتز | 024 | 0، 53 | 0، 53 | |
| 024 | 0، 53 | 0، 53 | ||||
| Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | مروحة BLDC-Sirocco | مروحة BLDC-Sirocco | مروحة BLDC-Sirocco |
| مخرج | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | ||
| تدفق الهواء | عالية / متوسطة / منخفضة (UL) | Ф ، # ، V ، هرتز | 10،00/8،50/6،00 | 15،50/14،00/11،00 | 15،50/14،00/11،00 | |
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | 166،67/141،67/100،00 | 258،33/233،33/183،33 | 258،33/233،33/183،33 | |||
| الضغط الساكن الخارجي | دقيقة. / الأمراض المنقولة جنسياً. / مكس. | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | |
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | |||
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | |
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | |||
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | ||
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | |||
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 18 خرطوم القطر الداخلي | 18 خرطوم القطر الداخلي | 18 خرطوم القطر الداخلي | |
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 20 m'nin altında / 20 m'nin üstünde | 17،00 / 15،50 / 14،5017،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 |
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | 17،00 / 15،50 / 14،5017،00 / 15،50 / 14،50 | 017،00 / 15،50 / 14،50 | 017،00 / 15،50 / 14،50 | 017،00 / 15،50 / 14،50 | |
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | Ф ، # ، V ، هرتز | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 |
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | Ф ، # ، V ، هرتز | المدمج في EEV | المدمج في EEV | المدمج في EEV | |
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 37،0/32،0/27،0 | 40،0/36،0/32،0 | 40،0/36،0/32،0 |
| 35،0 / 34،0 / 33،0 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | |
| 35،0 / 34،0 / 33،0 | الوزن الصافي | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | كلغ | 23،00 | 28،50 | 28،50 |
| وزن الحمل | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | كلغ | 27,00 | 33،30 | 33،30 | |
| الأبعاد الصافية (العرض × الارتفاع × العمق) | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 945 × 600 × 220 | 1225 × 600 × 220 | 1225 × 600 × 220 | |
| أبعاد النقل (العرض × الارتفاع × العمق) | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 1035 × 690 × 310 | 1335 × 690 × 310 | 1335 × 690 × 310 | |
| الأبعاد الصافية (عرض × ارتفاع × عمق) ملم | نموذج اللوحة | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز |
| الوزن الصافي للوحة | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | كلغ | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | |
| وزن الحمل | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | كلغ | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | |
| الأبعاد الصافية (العرض × الارتفاع × العمق) | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | |
| أبعاد النقل (العرض × الارتفاع × العمق) | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | |
| الوزن الصافي للوحة كجم | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز |
| الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | ||
| الوزن الصافي للوحة كجم | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | Ф ، # ، V ، هرتز | الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم | الوزن الصافي للوحة كجم | |
