
بفضل حجمها الصغير، تتم عملية التثبيت
اجعل الأمر سهلاً: يمكن تركيب وحدة DVM S Eco صغيرة للغاية بسهولة بفضل تصميمها قليل السُمك وخيارات السعة التي تتراوح من 4 HP إلى 8 HP. تتيح هذه الثروة من الخيارات للمستخدمين اختيار الأداء المناسب الذي يلبي احتياجات التدفئة والتبريد الخاصة بهم.
خيارات تركيب واسعة
يجمع DVM S Eco بين التكنولوجيا التقليدية لزيادة مرونة التصميم لها طول أنابيب نحاسية أطول من الموديلات. olanak tanır. 170 m'ye (558 ft) varan artırılmış bakır boru tesisatı uzunluğu ve 50 m'ye (164 ft) varan montaj yüksekliği, يوفر للمستخدمين المزيد من خيارات التركيب. الخارجية وأناج مسافة الأنابيب النحاسية بين الوحدات بعيدة؛ ب.سو الوحدات الداخلية لأداء أكثر توازناً بين الوحدات التحكم في السعة ومعادلة التبريد التلقائي يستطيع أن يقوم بالعمليات بنفسه
| دي في إم إس إيكو | ||||||||||||
| اسم النموذج | AM040FXMDEH | AM050FXMDEH | AM060FXMDEH | AM040FXMDGH | AM050FXMDGH | AM060FXMDGH | AM080FXMDGH | |||||
| Samsung VRF 4-Way Cassette S (نوع كاسيت) | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | 3,4,380-415,50 | 3,4,380-415,50 | 3,4,380-415,50 | 3,4,380-415,50 | |
| Ф ، # ، V ، هرتز | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | Ф ، # ، V ، هرتز | مضخة الحرارة | مضخة الحرارة | مضخة الحرارة | مضخة الحرارة | مضخة الحرارة | مضخة الحرارة | مضخة الحرارة | |
| Ф ، # ، V ، هرتز | HP | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | HP | 4،00 | Ф ، # ، V ، هرتز | 6،00 | 4،00 | Ф ، # ، V ، هرتز | 6،00 | Ф ، # ، V ، هرتز | |
| Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز1) | Ф ، # ، V ، هرتز | 12,10 | الوزن الصافي للوحة كجم | 35،0 / 34،0 / 33،0 | 12,10 | الوزن الصافي للوحة كجم | 35،0 / 34،0 / 33،0 | 22،40 | |||
| Ф ، # ، V ، هرتز | 41.300 | الوزن الصافي للوحة كجم | 52.900 | 41.300 | الوزن الصافي للوحة كجم | 52.900 | 76.400 | |||||
| Ф ، # ، V ، هرتز2) | Ф ، # ، V ، هرتز | 13،50 | الوزن الصافي للوحة كجم | 18،00 | 13،50 | الوزن الصافي للوحة كجم | 18،00 | 25,00 | ||||
| Ф ، # ، V ، هرتز | 46.100 | الوزن الصافي للوحة كجم | 61.400 | 46.100 | الوزن الصافي للوحة كجم | 61.400 | 85.300 | |||||
| Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | Ф ، # ، V ، هرتز1) Ф ، # ، V ، هرتز2) |
Ф ، # ، V ، هرتز | 2,89 | 3،69 | 4،31 | 2,89 | 3،68 | 4،31 | 5,72 | |
| 3,02 | 3،60 | 4,40 | 3,02 | 3،61 | 4،39 | 4,88 | ||||||
| Ф ، # ، V ، هرتز | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | Ф ، # ، V ، هرتز1) Ф ، # ، V ، هرتز2) |
Ф ، # ، V ، هرتز | الوزن الصافي للوحة كجم | 17,80 | 21,00 | 4,80 | 6,20 | 7,30 | 9,66 | ||
| 15,10 | 17,20 | 20 ، 20 | Ф ، # ، V ، هرتز | 6،00 | 6,90 | 8,24 | ||||||
| مولودية الجزائر | 22,00 (مولودية الجزائر) | 24,00 (مولودية الجزائر) | 32,00 (مولودية الجزائر) | 10,00 (مولودية الجزائر) | 12,00 (مولودية الجزائر) | 12,00 (مولودية الجزائر) | 18,00 (مولودية الجزائر) | |||||
| MFA | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | Ф ، # ، V ، هرتز | 27,50 | 30،00 | 40،00 | 16،10 | 16،10 | 16،10 | 25,00 | ||
| شرطي | التبريد الاسمي1) | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | Ф ، # ، V ، هرتز | 4،19 | 3،79 | 3،60 | 4،19 | 3،80 | 3،60 | 3،92 | |
| تصنيف التدفئة2) | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | Ф ، # ، V ، هرتز | 4,47 | 4,44 | 409 | 4,47 | 4,43 | 4,10 | 5,12 | ||
| ضاغط | 17،00 / 15،50 / 14،50 | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | Ф ، # ، V ، هرتز | دوارة BLDC مزدوجة × 1 | دوارة BLDC مزدوجة × 1 | دوارة BLDC مزدوجة × 1 | دوارة BLDC مزدوجة × 1 | دوارة BLDC مزدوجة × 1 | دوارة BLDC مزدوجة × 1 | لفيفة SSC × 1 | |
| مخرج | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | كيلوواط × ن | (4,12) | (4,12) | (4,12) | (4,12) | (4,12) | (4,12) | (4،96) | ||
| اسم النموذج | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | Ф ، # ، V ، هرتز | UG5T450FUEJXSG × 1 | UG5T450FUEJXSG × 1 | UG5T450FUEJXSG × 1 | UG5T450FUFJXSG × 1 | UG5T450FUFJXSG × 1 | UG5T450FUFJXSG × 1 | DS-GB052FAVADO × 1 | ||
| زيت | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | بو | بو | بو | بو | بو | بو | PVE | |||
| أول شحنة | نسخة | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 1700 | 2300 | ||||
| Ф ، # ، V ، هرتز | 17،00 / 15،50 / 14،50 | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | Ф ، # ، V ، هرتز | أكسييل/بلدك | أكسييل/بلدك | أكسييل/بلدك | أكسييل/بلدك | أكسييل/بلدك | أكسييل/بلدك | محوري | |
| الإخراج x n | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | Ф ، # ، V ، هرتز | 125,0 × 2 | 125,0 × 2 | 125,0 × 2 | 125,0 × 2 | 125,0 × 2 | 125,0 × 2 | 180,0 × 2 | ||
| تدفق الهواء | Ф ، # ، V ، هرتز | 110 | 100 | 100 | 110 | 100 | 100 | 135 | ||||
| أنا / sn | 1833,33 | 1666,67 | 1666,67 | 1833,33 | 1666,67 | 1666,67 | 2250,00 | |||||
| الضغط الساكن الخارجي | ماكس. | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | |||
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | |||||
| أنابيب النحاس توصيلات السباكة |
17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | |||
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | |||||
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 19،05 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 19،05 | 19،05 | ||||
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 3/4 بوصة | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 3/4 بوصة | 3/4 بوصة | |||||
| خط تصريف الغاز | (الموارد البشرية) | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | ||
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | |||||
| أنبوب توازن الزيت | 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | ||||
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | |||||
| مسافة الأنابيب | الأعلى. طول | م | 150 (175) | 150 (175) | 150 (175) | 150 (175) | 150 (175) | 150 (175) | 100 (100) | |||
| الأعلى. ارتفاع | م | 50,0 (40,0) | 50,0 (40,0) | 50,0 (40,0) | 50,0 (40,0) | 50,0 (40,0) | 50,0 (40,0) | 30,0 (30,0) | ||||
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | مم 2 | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | Ф ، # ، V ، هرتز | |
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | مم 2 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | ||
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | Ф ، # ، V ، هرتز | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | |
| رسوم المصنع | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | كلغ | 3،20 | 3،20 | 3,30 | 3،20 | 3،20 | 3,30 | 3،70 | ||
| 17،00 / 15،50 / 14،50 | 17،00 / 15،50 / 14،50 | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | ديسيبل (أ) | 50,0 | 51,0 | 53,0 | 50,0 | 51,0 | 53,0 | 56,0 | |
| 35،0 / 34،0 / 33،0 | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | ديسيبل (أ) | 66،0 | 67،0 | 69،0 | 66،0 | 67،0 | 69،0 | 74,0 | ||
| 35،0 / 34،0 / 33،0 | الوزن الصافي | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | كلغ | 100,0 | 100,0 | 103,0 | 100,0 | 100,0 | 103,0 | 135,0 | |
| وزن الحمل | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | كلغ | 105,0 | 105,0 | 108,0 | 105,0 | 105,0 | 108,0 | 145,0 | ||
| الأبعاد الصافية (العرض × الارتفاع × العمق) | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 940 × 1210 × 330 | 940 × 1210 × 330 | 940 × 1210 × 330 | 940 × 1210 × 330 | 940 × 1210 × 330 | 940 × 1210 × 330 | 940 × 1420 × 330 | ||
| أبعاد النقل (العرض × الارتفاع × العمق) | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | 17،00 / 15،50 / 14،50 | 995 × 1388 × 426 | 995 × 1388 × 426 | 995 × 1388 × 426 | 995 × 1388 × 426 | 995 × 1388 × 426 | 995 × 1388 × 426 | 995 × 1578 × 426 | ||
| نطاق الحرارة الشغالة | Ф ، # ، V ، هرتز | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | درجة مئوية | -5,0 ~ 48,0 | -5,0 ~ 48,0 | -5,0 ~ 48,0 | -5,0 ~ 48,0 | -5,0 ~ 48,0 | -5,0 ~ 48,0 | -5,0 ~ 48,0 | |
| Ф ، # ، V ، هرتز | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | تحسين الأداء وكفاءة الطاقة | درجة مئوية | -20,0 ~ 26,0 | -20,0 ~ 26,0 | -20,0 ~ 26,0 | -20,0 ~ 26,0 | -20,0 ~ 26,0 | -20,0 ~ 26,0 | -20,0 ~ 24,0 | ||
