İnce Kanallı Tip (LSP)
11 model · 1.7–14 kW soğutma
| Model | Soğutma | Isıtma | Öne çıkan | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
AM017FNLDEH | 1.7 kW | 1.9 kW | Soğutma 1.7 kW · Isıtma 1.9 kW · 1,2,220-240,50 | Detay → |
|
|
AM022FNLDEH | 2.2 kW | 2.5 kW | Soğutma 2.2 kW · Isıtma 2.5 kW · 1,2,220-240,50 | Detay → |
|
|
AM028FNLDEH | 2.8 kW | 3.2 kW | Soğutma 2.8 kW · Isıtma 3.2 kW · 1,2,220-240,50 | Detay → |
|
|
AM036FNLDEH | 3.6 kW | 4 kW | Soğutma 3.6 kW · Isıtma 4 kW · 1,2,220-240,50 | Detay → |
|
|
AM045FNLDEH | 4.5 kW | 5 kW | Soğutma 4.5 kW · Isıtma 5 kW · 1,2,220-240,50 | Detay → |
|
|
AM056FNLDEH | 5.6 kW | 6.3 kW | Soğutma 5.6 kW · Isıtma 6.3 kW · 1,2,220-240,50 | Detay → |
|
|
AM071FNLDEH | 7.1 kW | 8 kW | Soğutma 7.1 kW · Isıtma 8 kW · 1,2,220-240,50 | Detay → |
|
|
AM090FNLDEH | 9 kW | 10 kW | Soğutma 9 kW · Isıtma 10 kW · 1,2,220-240,50 | Detay → |
|
|
AM112FNLDEH | 11.2 kW | 12.5 kW | Soğutma 11.2 kW · Isıtma 12.5 kW · 1,2,220-240,50 | Detay → |
|
|
AM128FNLDEH | 12.8 kW | 13.8 kW | Soğutma 12.8 kW · Isıtma 13.8 kW · 1,2,220-240,50 | Detay → |
|
|
AM140FNLDEH | 14 kW | 16 kW | Soğutma 14 kW · Isıtma 16 kW · 1,2,220-240,50 | Detay → |
Kapasiteler samsungvrf.com.tr teknik bilgiler tablosundan alınmıştır.
Ücretsiz Keşif ve Teklif
Projeniz için en uygun Samsung VRF çözümünü birlikte belirleyelim.