DVM S WATER (Su Kaynaklı)
11 model · 50.4–168 kW soğutma
| Model | Soğutma | Isıtma | Öne çıkan | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
AM080FXWANR/EU | 50.4 kW | 56.7 kW | 18 HP · Soğutma 50.4 kW · Isıtma 56.7 kW | Detay → |
|
|
AM100FXWANR/EU | 56 kW | 63 kW | 20 HP · Soğutma 56 kW · Isıtma 63 kW | Detay → |
|
|
AM120FXWANR/EU | 61.6 kW | 69.3 kW | 22 HP · Soğutma 61.6 kW · Isıtma 69.3 kW | Detay → |
|
|
AM160FXWANR/EU | 67.2 kW | 75.6 kW | 24 HP · Soğutma 67.2 kW · Isıtma 75.6 kW | Detay → |
|
|
AM260FXWANR/EU | 95.2 kW | 107.1 kW | 34 HP · Soğutma 95.2 kW · Isıtma 107.1 kW | Detay → |
|
|
AM280FXWANR/EU | 100.8 kW | 113.4 kW | 36 HP · Soğutma 100.8 kW · Isıtma 113.4 kW | Detay → |
|
|
AM300FXWANR/EU | 106.4 kW | 119.7 kW | 38 HP · Soğutma 106.4 kW · Isıtma 119.7 kW | Detay → |
|
|
AM320FXWANR/EU | 112 kW | 126 kW | 40 HP · Soğutma 112 kW · Isıtma 126 kW | Detay → |
|
|
AM420FXWANR/EU | 140 kW | 157.5 kW | 50 HP · Soğutma 140 kW · Isıtma 157.5 kW | Detay → |
|
|
AM440FXWANR/EU | 145.6 kW | 163.8 kW | 52 HP · Soğutma 145.6 kW · Isıtma 163.8 kW | Detay → |
|
|
AM480FXWANR/EU | 168 kW | 189 kW | 60 HP · Soğutma 168 kW · Isıtma 189 kW | Detay → |
Kapasiteler samsungvrf.com.tr teknik bilgiler tablosundan alınmıştır.
Ücretsiz Keşif ve Teklif
Projeniz için en uygun Samsung VRF çözümünü birlikte belirleyelim.