DVM S Kompakt (Heat Pump)
16 model · 100.8–218.4 kW soğutma
| Model | Soğutma | Isıtma | Öne çıkan | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
AM360HXVAGH2TK | 100.8 kW | 113.4 kW | 36 HP · Soğutma 100.8 kW · Isıtma 113.4 kW | Detay → |
|
|
AM380HXVAGH2TK | 106.4 kW | 119.7 kW | 38 HP · Soğutma 106.4 kW · Isıtma 119.7 kW | Detay → |
|
|
AM460HXVAGH2TK | 128.8 kW | 144.9 kW | 46 HP · Soğutma 128.8 kW · Isıtma 144.9 kW | Detay → |
|
|
AM480HXVAGH2TK | 134.4 kW | 151.2 kW | 48 HP · Soğutma 134.4 kW · Isıtma 151.21 kW | Detay → |
|
|
AM500HXVAGH2TK | 140 kW | 157.5 kW | 50 HP · Soğutma 140 kW · Isıtma 157.5 kW | Detay → |
|
|
AM520HXVAGH2TK | 145.6 kW | 163.8 kW | 52 HP · Soğutma 145.6 kW · Isıtma 163.8 kW | Detay → |
|
|
AM580HXVAGH2TK | 162.4 kW | 182.7 kW | 58 HP · Soğutma 162.4 kW · Isıtma 182.7 kW | Detay → |
|
|
AM600HXVAGH2TK | 168 kW | 189 kW | 60 HP · Soğutma 168 kW · Isıtma 189.01 kW | Detay → |
|
|
AM620HXVAGH2TK | 173.6 kW | 195.3 kW | 62 HP · Soğutma 173.6 kW · Isıtma 195.3 kW | Detay → |
|
|
AM640HXVAGH2TK | 179.2 kW | 201.6 kW | 64 HP · Soğutma 179.2 kW · Isıtma 201.6 kW | Detay → |
|
|
AM680HXVAGH2TK | 190.4 kW | 214.2 kW | 68 HP · Soğutma 190.4 kW · Isıtma 214.22 kW | Detay → |
|
|
AM700HXVAGH2TK | 196 kW | 220.5 kW | 70 HP · Soğutma 196 kW · Isıtma 220.52 kW | Detay → |
|
|
AM720HXVAGH2TK | 201.6 kW | 226.8 kW | 72 HP · Soğutma 201.6 kW · Isıtma 226.81 kW | Detay → |
|
|
AM740HXVAGH2TK | 207.2 kW | 233.1 kW | 74 HP · Soğutma 207.2 kW · Isıtma 233.11 kW | Detay → |
|
|
AM760HXVAGH2TK | 212.8 kW | 239.4 kW | 76 HP · Soğutma 212.8 kW · Isıtma 239.4 kW | Detay → |
|
|
AM780HXVAGH2TK | 218.4 kW | 245.7 kW | 78 HP · Soğutma 218.4 kW · Isıtma 245.7 kW | Detay → |
Kapasiteler samsungvrf.com.tr teknik bilgiler tablosundan alınmıştır.
Ücretsiz Keşif ve Teklif
Projeniz için en uygun Samsung VRF çözümünü birlikte belirleyelim.