DVM S (Heat Pump)
37 model · 22.4–224.8 kW soğutma
| Model | Soğutma | Isıtma | Öne çıkan | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
AM080FXVAGH/TK | 22.4 kW | 25.2 kW | 8 HP · Soğutma 22.4 kW · Isıtma 25.2 kW | Detay → |
|
|
AM100FXVAGH/TK | 28 kW | 31.5 kW | 10 HP · Soğutma 28 kW · Isıtma 31.5 kW | Detay → |
|
|
AM120FXVAGH/TK | 33.6 kW | 37.8 kW | 12 HP · Soğutma 33.6 kW · Isıtma 37.8 kW | Detay → |
|
|
AM140FXVAGH/TK | 40 kW | 45 kW | 14 HP · Soğutma 40 kW · Isıtma 45 kW | Detay → |
|
|
AM160FXVAGH/TK | 45 kW | 50.4 kW | 16 HP · Soğutma 45 kW · Isıtma 50.4 kW | Detay → |
|
|
AM180FXVAGH/TK | 50.4 kW | 56.7 kW | 18 HP · Soğutma 50.4 kW · Isıtma 56.7 kW | Detay → |
|
|
AM200FXVAGH/TK | 56 kW | 63 kW | 20 HP · Soğutma 56 kW · Isıtma 63 kW | Detay → |
|
|
AM220FXVAGH/TK | 61.6 kW | 69.3 kW | 22 HP · Soğutma 61.6 kW · Isıtma 69.31 kW | Detay → |
|
|
AM240HXVAGH/TK | 67.2 kW | 75.6 kW | 24 HP · Soğutma 67.2 kW · Isıtma 75.6 kW | Detay → |
|
|
AM260HXVAGH/TK | 72.8 kW | 81.9 kW | 26 HP · Soğutma 72.8 kW · Isıtma 81.9 kW | Detay → |
|
|
AM280HXVAGH1TK | 78.6 kW | 88.2 kW | 28 HP · Soğutma 78.6 kW · Isıtma 88.2 kW | Detay → |
|
|
AM300HXVAGH1TK | 84 kW | 94.5 kW | 30 HP · Soğutma 84 kW · Isıtma 94.5 kW | Detay → |
|
|
AM320HXVAGH1TK | 89.6 kW | 100.8 kW | 32 HP · Soğutma 89.6 kW · Isıtma 100.8 kW | Detay → |
|
|
AM340HXVAGH1TK | 95.2 kW | 107.1 kW | 34 HP · Soğutma 95.2 kW · Isıtma 107.11 kW | Detay → |
|
|
AM360HXVAGH1TK | 101.6 kW | 114.3 kW | 36 HP · Soğutma 101.6 kW · Isıtma 114.31 kW | Detay → |
|
|
AM380HXVAGH1TK | 106.6 kW | 119.7 kW | 38 HP · Soğutma 106.6 kW · Isıtma 119.71 kW | Detay → |
|
|
AM400HXVAGH1TK | 112.8 kW | 126.9 kW | 40 HP · Soğutma 112.8 kW · Isıtma 126.9 kW | Detay → |
|
|
AM420HXVAGH1TK | 117.6 kW | 132.3 kW | 42 HP · Soğutma 117.6 kW · Isıtma 132.31 kW | Detay → |
|
|
AM440HXVAGH1TK | 123.2 kW | 138.6 kW | 44 HP · Soğutma 123.2 kW · Isıtma 138.62 kW | Detay → |
|
|
AM460HXVAGH1TK | 128.8 kW | 144.9 kW | 46 HP · Soğutma 128.8 kW · Isıtma 144.91 kW | Detay → |
|
|
AM480HXVAGH1TK | 135.2 kW | 152.1 kW | 48 HP · Soğutma 135.2 kW · Isıtma 152.11 kW | Detay → |
|
|
AM500HXVAGH1TK | 140.2 kW | 157.5 kW | 50 HP · Soğutma 140.2 kW · Isıtma 157.51 kW | Detay → |
|
|
AM520HXVAGH1TK | 145.6 kW | 163.8 kW | 52 HP · Soğutma 145.6 kW · Isıtma 163.81 kW | Detay → |
|
|
AM540HXVAGH1TK | 151.2 kW | 170.1 kW | 54 HP · Soğutma 151.2 kW · Isıtma 170.11 kW | Detay → |
|
|
AM560HXVAGH1TK | 156.8 kW | 176.4 kW | 56 HP · Soğutma 156.8 kW · Isıtma 176.42 kW | Detay → |
|
|
AM580HXVAGH1TK | 163.2 kW | 183.6 kW | 58 HP · Soğutma 163.2 kW · Isıtma 183.62 kW | Detay → |
|
|
AM600HXVAGH1TK | 168.2 kW | 189 kW | 60 HP · Soğutma 168.2 kW · Isıtma 189.02 kW | Detay → |
|
|
AM620HXVAGH1TK | 173.6 kW | 195.3 kW | 62 HP · Soğutma 173.6 kW · Isıtma 195.32 kW | Detay → |
|
|
AM640HXVAGH1TK | 179.2 kW | 201.6 kW | 64 HP · Soğutma 179.2 kW · Isıtma 201.62 kW | Detay → |
|
|
AM660HXVAGH1TK | 184.8 kW | 207.9 kW | 66 HP · Soğutma 184.8 kW · Isıtma 207.93 kW | Detay → |
|
|
AM680HXVAGH1TK | 190.4 kW | 214.2 kW | 68 HP · Soğutma 190.4 kW · Isıtma 214.22 kW | Detay → |
|
|
AM700HXVAGH1TK | 196.8 kW | 221.4 kW | 70 HP · Soğutma 196.8 kW · Isıtma 221.42 kW | Detay → |
|
|
AM720HXVAGH1TK | 201.8 kW | 226.8 kW | 72 HP · Soğutma 201.8 kW · Isıtma 226.82 kW | Detay → |
|
|
AM740HXVAGH1TK | 207.2 kW | 233.1 kW | 74 HP · Soğutma 207.2 kW · Isıtma 233.12 kW | Detay → |
|
|
AM760HXVAGH1TK | 212.8 kW | 239.4 kW | 76 HP · Soğutma 212.8 kW · Isıtma 239.42 kW | Detay → |
|
|
AM780HXVAGH1TK | 218.4 kW | 245.7 kW | 78 HP · Soğutma 218.4 kW · Isıtma 245.73 kW | Detay → |
|
|
AM800HXVAGH1TK | 224.8 kW | 252.9 kW | 80 HP · Soğutma 224.8 kW · Isıtma 252.93 kW | Detay → |
Kapasiteler samsungvrf.com.tr teknik bilgiler tablosundan alınmıştır.
Ücretsiz Keşif ve Teklif
Projeniz için en uygun Samsung VRF çözümünü birlikte belirleyelim.