DVM S HR (Heat Recovery)
25 model · 22.4–224.8 kW soğutma
| Model | Soğutma | Isıtma | Öne çıkan | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
AM080FXVAGR/TK | 22.4 kW | 25.2 kW | 8 HP · Soğutma 22.4 kW · Isıtma 25.2 kW | Detay → |
|
|
AM100FXVAGR/TK | 28 kW | 31.5 kW | 10 HP · Soğutma 28 kW · Isıtma 31.5 kW | Detay → |
|
|
AM120FXVAGR/TK | 33.6 kW | 37.8 kW | 12 HP · Soğutma 33.6 kW · Isıtma 37.8 kW | Detay → |
|
|
AM140FXVAGR/TK | 40 kW | 45 kW | 14 HP · Soğutma 40 kW · Isıtma 45 kW | Detay → |
|
|
AM160FXVAGR/TK | 45 kW | 50 kW | 16 HP · Soğutma 45 kW · Isıtma 50 kW | Detay → |
|
|
AM180FXVAGR/TK | 50.4 kW | 56.7 kW | 18 HP · Soğutma 50.4 kW · Isıtma 56.7 kW | Detay → |
|
|
AM320FXVAGR/TK | 89.6 kW | 100.8 kW | 32 HP · Soğutma 89.6 kW · Isıtma 100.8 kW | Detay → |
|
|
AM340FXVAGR/TK | 95.2 kW | 107.1 kW | 34 HP · Soğutma 95.2 kW · Isıtma 107.1 kW | Detay → |
|
|
AM360FXVAGR/TK | 101.6 kW | 114.3 kW | 36 HP · Soğutma 101.6 kW · Isıtma 114.3 kW | Detay → |
|
|
AM380FXVAGR/TK | 106.6 kW | 119.3 kW | 38 HP · Soğutma 106.6 kW · Isıtma 119.3 kW | Detay → |
|
|
AM400FXVAGR/TK | 112 kW | 126 kW | 40 HP · Soğutma 112 kW · Isıtma 126 kW | Detay → |
|
|
AM420FXVAGR/TK | 117.6 kW | 132.3 kW | 42 HP · Soğutma 117.6 kW · Isıtma 132.3 kW | Detay → |
|
|
AM440FXVAGR/TK | 123.2 kW | 138.6 kW | 44 HP · Soğutma 123.2 kW · Isıtma 138.6 kW | Detay → |
|
|
AM460FXVAGR/TK | 128.8 kW | 144.9 kW | 46 HP · Soğutma 128.8 kW · Isıtma 144.9 kW | Detay → |
|
|
AM480FXVAGR/TK | 135.2 kW | 152.1 kW | 48 HP · Soğutma 135.2 kW · Isıtma 152.1 kW | Detay → |
|
|
AM500FXVAGR/TK | 140.2 kW | 157.1 kW | 50 HP · Soğutma 140.2 kW · Isıtma 157.1 kW | Detay → |
|
|
AM520FXVAGR/TK | 145.6 kW | 163.8 kW | 52 HP · Soğutma 145.6 kW · Isıtma 163.8 kW | Detay → |
|
|
AM540FXVAGR/TK | 151.2 kW | 170.1 kW | 54 HP · Soğutma 151.2 kW · Isıtma 170.1 kW | Detay → |
|
|
AM680FXVAGR/TK | 190.4 kW | 214.2 kW | 68 HP · Soğutma 190.4 kW · Isıtma 214.2 kW | Detay → |
|
|
AM700FXVAGR/TK | 196.8 kW | 221.4 kW | 70 HP · Soğutma 196.8 kW · Isıtma 221.4 kW | Detay → |
|
|
AM720FXVAGR/TK | 201.8 kW | 226.4 kW | 72 HP · Soğutma 201.8 kW · Isıtma 226.4 kW | Detay → |
|
|
AM740FXVAGR/TK | 207.2 kW | 233.1 kW | 74 HP · Soğutma 207.2 kW · Isıtma 233.1 kW | Detay → |
|
|
AM760FXVAGR/TK | 212.8 kW | 239.4 kW | 76 HP · Soğutma 212.8 kW · Isıtma 239.4 kW | Detay → |
|
|
AM780FXVAGR/TK | 218.4 kW | 245.7 kW | 78 HP · Soğutma 218.4 kW · Isıtma 245.7 kW | Detay → |
|
|
AM800FXVAGR/TK | 224.8 kW | 252.9 kW | 80 HP · Soğutma 224.8 kW · Isıtma 252.9 kW | Detay → |
Kapasiteler samsungvrf.com.tr teknik bilgiler tablosundan alınmıştır.
Ücretsiz Keşif ve Teklif
Projeniz için en uygun Samsung VRF çözümünü birlikte belirleyelim.