DVM S ECO (MİNİ)
7 model · 12.1–22.4 kW soğutma
| Model | Soğutma | Isıtma | Öne çıkan | ||
|---|---|---|---|---|---|
|
|
AM040FXMDEH | 12.1 kW | 13.5 kW | 4 HP · Soğutma 12.1 kW · Isıtma 13.5 kW | Detay → |
|
|
AM040FXMDGH | 12.1 kW | 13.5 kW | 4 HP · Soğutma 12.1 kW · Isıtma 13.5 kW | Detay → |
|
|
AM050FXMDEH | 14 kW | 16 kW | 5 HP · Soğutma 14 kW · Isıtma 16 kW | Detay → |
|
|
AM050FXMDGH | 14 kW | 16 kW | 5 HP · Soğutma 14 kW · Isıtma 16 kW | Detay → |
|
|
AM060FXMDEH | 15.5 kW | 18 kW | 6 HP · Soğutma 15.5 kW · Isıtma 18 kW | Detay → |
|
|
AM060FXMDGH | 15.5 kW | 18 kW | 6 HP · Soğutma 15.5 kW · Isıtma 18 kW | Detay → |
|
|
AM080FXMDGH | 22.4 kW | 25 kW | 8 HP · Soğutma 22.4 kW · Isıtma 25 kW | Detay → |
Kapasiteler samsungvrf.com.tr teknik bilgiler tablosundan alınmıştır.
Ücretsiz Keşif ve Teklif
Projeniz için en uygun Samsung VRF çözümünü birlikte belirleyelim.