Seri: Yer – Tavan Tipi
Model: AM071FNCDEH Soğutma kapasitesi (nominal): 7.1 kW / 24.200 Btu/sa Isıtma kapasitesi (nominal): 8 kW / 27.300 Btu/sa Güç kaynağı: 1,2,220-240,50 Mod: HP / HR
VRF Dış Üniteler
96 model · 5 seri
AM071FNCDEH
Samsung Yer – Tavan Tipi model AM071FNCDEH: soğutma 7.1 kW, ısıtma 8 kW.
Model: AM071FNCDEH
Model: AM071FNCDEH Soğutma kapasitesi (nominal): 7.1 kW / 24.200 Btu/sa Isıtma kapasitesi (nominal): 8 kW / 27.300 Btu/sa Güç kaynağı: 1,2,220-240,50 Mod: HP / HR
Bu kayıt, samsungvrf.com.tr sitesindeki Yer – Tavan Tipi teknik bilgiler tablosundan üretilmiştir.
| Özellik | Değer |
| Seri | Yer – Tavan Tipi |
| Model | AM071FNCDEH |
| Soğutma (kW) | 7.1 |
| Soğutma (Btu/sa) | 24.200 |
| Isıtma (kW) | 8 |
| Isıtma (Btu/sa) | 27.300 |
| Güç Kaynağı | 1,2,220-240,50 |
| Mod | HP / HR |
| Model | AM056FNCDEH | AM071FNCDEH | |||
| Güç Kaynağı | Ф, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | ||
| Mod | - | HP / HR | HP / HR | ||
| Performans | Kapasite (Nominal) | Soğutma | kW | 5,60 | 7,10 |
| Btu/sa | 19.100 | 24.200 | |||
| Isıtma | kW | 6,30 | 8,00 | ||
| Btu/sa | 21.500 | 27.300 | |||
| Güç | Güç Girişi (Nominal) | Soğutma Isıtma | W | 72,00 | 80,00 |
| 72,00 | 77,00 | ||||
| Akım Girişi (Nominal) | Soğutma Isıtma | A | 0,33 | 0,35 | |
| 0,28 | 0,29 | ||||
| Fan | Motor | Tip | - | BLDC-Sirocco Fan | BLDC-Sirocco Fan |
| Çıkış | W | 60 x 1 | 120 x 1 | ||
| Hava Debisi | Yüksek / Orta / Düşük (UL) | CMM | 14,00/13,00/12,00 | 18,00/16,50/15,00 | |
| l/sn | 233,33/216,67/200,00 | 300,00/275,00/250,00 | |||
| Harici Statik Basınç Min. / Std. / Maks. | mmAq | - | - | ||
| Pa | - | - | |||
| Bakır Boru Tesisat Bağlantıları | Likit Hattı | Ф, mm | 6,35 | 9,52 | |
| Ф, inç | 1/4 inç | 3/8 inç | |||
| Gaz Hattı | Ф, mm | 12,70 | 15,88 | ||
| Ф, inç | 1/2 inç | 5/8 inç | |||
| Drenaj Pompası | Ф, mm | 18 İÇ ÇAPLI HORTUM | 18 İÇ ÇAPLI HORTUM | ||
| Kablolama | Güç Girişi | 20 m'nin altında / 20 m'nin üstünde | mm2 | 1,5 ~ 2,5 | 1,5 ~ 2,5 |
| İletişim Kablosu | mm2 | 0,75 ~ 1,500 | 0,75 ~ 1,500 | ||
| Soğutucu akışkan | Tip | - | R410A | R410A | |
| Kontrol Yöntemi | - | Harici EEV Gerekir | Harici EEV Gerekir | ||
| Ses | Ses Basıncı | Yüksek / Orta / Düşük | dBA | 40,0/37,0/34,0 | 44,0/42,0/40,0 |
| Ses Gücü | Yüksek / Orta / Düşük | dBA | - | - | |
| Boyutlar | Net Ağırlık | kg | 21,00 | 21,00 | |
| Taşıma Ağırlığı | kg | 25,50 | 25,50 | ||
| Net Boyutlar (GxYxD) | mm | 1000 x 650 x 200 | 1000 x 650 x 200 | ||
| Taşıma Boyutları (GxYxD) | mm | 1080 x 730 x 300 | 1080 x 730 x 300 | ||
| Panel Boyutu | Panel Modeli | - | - | - | |
| Panel Net Ağırlığı | kg | - | - | ||
| Taşıma Ağırlığı | kg | - | - | ||
| Net Boyutlar (GxYxD) | mm | - | - | ||
| Taşıma Boyutları (GxYxD) | mm | - | - | ||
| Ek Aksesuarlar | Drenaj Pompası | Drenaj Pompası | - | - | - |
| Maks. Kaldırma Yüksekliği / Değişimi | mm / litre/sa | - | - | ||
| Hava Filtresi | - | Uzun ömürlü ön filtre | Uzun ömürlü ön filtre | ||
Teknik veriler kaynağı: samsungvrf.com.tr — modeller, kapasiteler (kW / Btu), COP, güç ve mekanik özellikler.
Projeniz için en uygun Samsung VRF çözümünü birlikte belirleyelim.
Projeniz için hemen ücretsiz teklif alın