Seri: ERV PLUS
Model: AM050FNKDEH Soğutma kapasitesi (nominal): 5.1 kW / 17.400 Btu/sa Isıtma kapasitesi (nominal): 6.5 kW / 22.200 Btu/sa Güç kaynağı: 1,2,220-240,50 Mod: HP / HR
VRF Dış Üniteler
96 model · 5 seri
AM050FNKDEH
Samsung ERV PLUS model AM050FNKDEH: soğutma 5.1 kW, ısıtma 6.5 kW.
Model: AM050FNKDEH
Model: AM050FNKDEH Soğutma kapasitesi (nominal): 5.1 kW / 17.400 Btu/sa Isıtma kapasitesi (nominal): 6.5 kW / 22.200 Btu/sa Güç kaynağı: 1,2,220-240,50 Mod: HP / HR
Bu kayıt, samsungvrf.com.tr sitesindeki ERV PLUS teknik bilgiler tablosundan üretilmiştir.
| Özellik | Değer |
| Seri | ERV PLUS |
| Model | AM050FNKDEH |
| Soğutma (kW) | 5.1 |
| Soğutma (Btu/sa) | 17.400 |
| Isıtma (kW) | 6.5 |
| Isıtma (Btu/sa) | 22.200 |
| Güç Kaynağı | 1,2,220-240,50 |
| Mod | HP / HR |
| Model | AM050FNKDEH | AM100FNKDEH | |||
| Güç Kaynağı | Ф, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | ||
| Mod | - | HP / HR | HP / HR | ||
| Performans | Kapasite (Nominal) | Soğutma | kW | 5,10 | 10,50 |
| Btu/sa | 17.400 | 35.800 | |||
| Isıtma | kW | 6,50 | 13,20 | ||
| Btu/sa | 22.200 | 45.000 | |||
| Güç | Güç Girişi (Nominal) | Soğutma Isıtma | W | 220,00 | 510,00 |
| 220,00 | 510,00 | ||||
| Akım Girişi (Nominal) | Soğutma Isıtma | A | 1,70 | 3,70 | |
| 1,70 | 3,70 | ||||
| Fan | Motor | Tip | - | Sirroco Fan / BLDC | Sirroco Fan / BLDC |
| Çıkış | W | 60 x 2 | 100 x 2 | ||
| Hava Debisi | Yüksek / Orta / Düşük (UL) | CMM | 8,33/-/- | 16,67/-/- | |
| l/sn | 138,89/-/- | 277,78/-/- | |||
| Harici Statik Basınç Min. / Std. / Maks. | mmAq | 0,00/-/15,00 | 0,00/-/15,00 | ||
| Pa | 0,00/-/147,10 | 0,00/-/147,10 | |||
| Bakır Boru Tesisat Bağlantıları | Likit Hattı | Ф, mm | 6,35 | 6,35 | |
| Ф, inç | 1/4 inç | 1/4 inç | |||
| Gaz Hattı | Ф, mm | 12,70 | 12,70 | ||
| Ф, inç | 1/2 inç | 1/2 inç | |||
| Drenaj Pompası | Ф, mm | VP25 (Dış çap 32, iç çap 25) | VP25 (Dış çap 32, iç çap 25) | ||
| Kablolama | Güç Girişi | 20 m'nin altında / 20 m'nin üstünde | mm2 | 1,5 ~ 2,5 | 1,5 ~ 2,5 |
| İletişim Kablosu | mm2 | 0,75 ~ 1,500 | 0,75 ~ 1,500 | ||
| Soğutucu akışkan | Tip | - | R410A | R410A | |
| Kontrol Yöntemi | - | EEV DAHİLDİR | EEV DAHİLDİR | ||
| Ses | Ses Basıncı | Yüksek / Orta / Düşük | dBA | 38,5/-/- | 40,5/-/- |
| Ses Gücü | Yüksek / Orta / Düşük | dBA | - | - | |
| Boyutlar | Net Ağırlık | kg | 61,00 | 90,00 | |
| Taşıma Ağırlığı | kg | 75,20 | 107,50 | ||
| Net Boyutlar (GxYxD) | mm | 1553 x 270 x 1000 | 1763 x 340 x 1135 | ||
| Taşıma Boyutları (GxYxD) | mm | 1847 x 349 x 1300 | 2027 x 428 x 1424 | ||
| Panel Boyutu | Panel Modeli | - | - | - | |
| Panel Net Ağırlığı | kg | - | - | ||
| Taşıma Ağırlığı | kg | - | - | ||
| Net Boyutlar (GxYxD) | mm | - | - | ||
| Taşıma Boyutları (GxYxD) | mm | - | - | ||
| Ek Aksesuarlar | Drenaj Pompası | Drenaj Pompası | - | - | - |
| Maks. Kaldırma Yüksekliği / Değişimi | mm / litre/sa | - | - | ||
| Hava Filtresi | - | - | - | ||
Teknik veriler kaynağı: samsungvrf.com.tr — modeller, kapasiteler (kW / Btu), COP, güç ve mekanik özellikler.
Projeniz için en uygun Samsung VRF çözümünü birlikte belirleyelim.
Projeniz için hemen ücretsiz teklif alın