Seri: MSP Orta Statik Basınçlı Kanal
Model: AM045FNMDEH Soğutma kapasitesi (nominal): 4.5 kW / 15.400 Btu/sa Isıtma kapasitesi (nominal): 5 kW / 17.100 Btu/sa Güç kaynağı: 1,2,220-240,50 Mod: HP / HR
VRF Dış Üniteler
96 model · 5 seri
AM045FNMDEH
Samsung MSP Orta Statik Basınçlı Kanal model AM045FNMDEH: soğutma 4.5 kW, ısıtma 5 kW.
Model: AM045FNMDEH
Model: AM045FNMDEH Soğutma kapasitesi (nominal): 4.5 kW / 15.400 Btu/sa Isıtma kapasitesi (nominal): 5 kW / 17.100 Btu/sa Güç kaynağı: 1,2,220-240,50 Mod: HP / HR
Bu kayıt, samsungvrf.com.tr sitesindeki MSP Orta Statik Basınçlı Kanal teknik bilgiler tablosundan üretilmiştir.
| Özellik | Değer |
| Seri | MSP Orta Statik Basınçlı Kanal |
| Model | AM045FNMDEH |
| Soğutma (kW) | 4.5 |
| Soğutma (Btu/sa) | 15.400 |
| Isıtma (kW) | 5 |
| Isıtma (Btu/sa) | 17.100 |
| Güç Kaynağı | 1,2,220-240,50 |
| Mod | HP / HR |
| Model | AM022FNMDEH | AM028FNMDEH | AM036FNMDEH | AM045FNMDEH | AM056FNMDEH | |||
| Güç Kaynağı | Ф, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | ||
| Mod | - | HP / HR | HP / HR | HP / HR | HP / HR | HP / HR | ||
| Performans | Kapasite (Nominal) | Soğutma | kW | 2,20 | 2,80 | 3,60 | 4,50 | 5,60 |
| Btu/sa | 7500 | 9600 | 12.300 | 15.400 | 19.100 | |||
| Isıtma | kW | 2,50 | 3,20 | 4,00 | 5,00 | 6,30 | ||
| Btu/sa | 8500 | 10.900 | 13.600 | 17.100 | 21.500 | |||
| Güç | Güç Girişi (Nominal) | Soğutma Isıtma | W | 80,00 | 80,00 | 85,00 | 125,00 | 130,00 |
| 80,00 | 80,00 | 85,00 | 125,00 | 130,00 | ||||
| Akım Girişi (Nominal) | Soğutma Isıtma | A | 0,40 | 0,40 | 0,55 | 1,15 | 1,10 | |
| 0,40 | 0,40 | 0,55 | 1,15 | 1,10 | ||||
| Fan | Motor | Tip | - | BLDC-Sirocco Fan | BLDC-Sirocco Fan | BLDC-Sirocco Fan | BLDC-Sirocco Fan | BLDC-Sirocco Fan |
| Çıkış | W | 69 x 1 | 69 x 1 | 112 x 1 | 219 x 1 | 124 x 1 | ||
| Hava Debisi | Yüksek / Orta / Düşük (UL) | CMM | 8,50/7,50/6,30 | 10,00/9,20/7,50 | 12,00/10,20/8,80 | 14,00/12,00/10,50 | 14,50/13,00/11,50 | |
| l/sn | 141,67/125,00/105,00 | 166,67/153,33/125,00 | 200,00/170,00/146,67 | 233,33/200,00/175,00 | 241,67/216,67/191,67 | |||
| Harici Statik Basınç Min. / Std. / Maks. | mmAq | 0,00/2,00/6,00 | 0,00/2,00/6,00 | 0,00/2,00/6,00 | 0,00/4,00/8,00 | 0,00/4,00/8,00 | ||
| Pa | 0,00/19,61/58,84 | 0,00/19,61/58,84 | 0,00/19,61/58,84 | 0,00/39,23/78,45 | 0,00/39,23/78,45 | |||
| Bakır Boru Tesisat Bağlantıları | Likit Hattı | Ф, mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | |
| Ф, inç | 1/4 inç | 1/4 inç | 1/4 inç | 1/4 inç | 1/4 inç | |||
| Gaz Hattı | Ф, mm | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | 12,70 | ||
| Ф, inç | 1/2 inç | 1/2 inç | 1/2 inç | 1/2 inç | 1/2 inç | |||
| Drenaj Pompası | Ф, mm | VP25 (Dış çap 32, iç çap 25) | VP25 (Dış çap 32, iç çap 25) | VP25 (Dış çap 32, iç çap 25) | VP25 (Dış çap 32, iç çap 25) | VP25 (Dış çap 32, iç çap 25) | ||
| Kablolama | Güç Girişi | 20 m'nin altında / 20 m'nin üstünde | mm2 | 1,5 ~ 2,5 | 1,5 ~ 2,5 | 1,5 ~ 2,5 | 1,5 ~ 2,5 | 1,5 ~ 2,5 |
| İletişim Kablosu | mm2 | 0,75 ~ 1,500 | 0,75 ~ 1,500 | 0,75 ~ 1,500 | 0,75 ~ 1,500 | 0,75 ~ 1,500 | ||
| Soğutucu akışkan | Tip | - | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
| Kontrol Yöntemi | - | Dahili EEV | Dahili EEV | Dahili EEV | Dahili EEV | Dahili EEV | ||
| Ses | Ses Basıncı | Yüksek / Orta / Düşük | dBA | 23,0/21,0/19,0 | 24,0/22,0/19,0 | 29,0/27,0/24,0 | 32,0/30,0/28,0 | 35,0/33,0/31,0 |
| Ses Gücü | Yüksek / Orta / Düşük | dBA | - | - | - | - | - | |
| Boyutlar | Net Ağırlık | kg | 23,50 | 23,50 | 23,50 | 29,00 | 29,00 | |
| Taşıma Ağırlığı | kg | 28,00 | 28,00 | 28,00 | 33,00 | 33,00 | ||
| Net Boyutlar (GxYxD) | mm | 900 x 199 x 600 | 900 x 199 x 600 | 900 x 199 x 600 | 900 x 260 x 480 | 900 x 260 x 480 | ||
| Taşıma Boyutları (GxYxD) | mm | 1150 x 280 x 710 | 1150 x 280 x 710 | 1150 x 280 x 710 | 1170 x 340 x 595 | 1170 x 340 x 595 | ||
| Panel Boyutu | Panel Modeli | - | - | - | - | - | - | |
| Panel Net Ağırlığı | kg | - | - | - | - | - | ||
| Taşıma Ağırlığı | kg | - | - | - | - | - | ||
| Net Boyutlar (GxYxD) | mm | - | - | - | - | - | ||
| Taşıma Boyutları (GxYxD) | mm | - | - | - | - | - | ||
| Ek Aksesuarlar | Drenaj Pompası | Drenaj Pompası | - | (Opsiyonel) MDP-E075SEE3D | (Opsiyonel) MDP-E075SEE3D | (Opsiyonel) MDP-E075SEE3D | (Opsiyonel) MDP-M075SGU3D | (Opsiyonel) MDP-M075SGU3D |
| Maks. Kaldırma Yüksekliği / Değişimi | mm / litre/sa | 750 / 24 | 750 / 24 | 750 / 24 | 750 / 24 | 750 / 24 | ||
| Hava Filtresi | - | Uzun ömürlü ön filtre | Uzun ömürlü ön filtre | Uzun ömürlü ön filtre | Uzun ömürlü ön filtre | Uzun ömürlü ön filtre | ||
| Model | AM071FNMDEH | AM090FNMDEH | AM112FNMDEH | AM128FNMDEH | AM140FNMDEH | |||
| Güç Kaynağı | Ф, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | ||
| Mod | - | HP / HR | HP / HR | HP / HR | HP / HR | HP / HR | ||
| Performans | Kapasite (Nominal) | Soğutma | kW | 7,10 | 9,00 | 11,20 | 12,80 | 14,00 |
| Btu/sa | 24.200 | 30.700 | 38.200 | 43.700 | 47.800 | |||
| Isıtma | kW | 8,00 | 10,00 | 12,50 | 13,80 | 16,00 | ||
| Btu/sa | 27.300 | 34.100 | 42.700 | 47.100 | 54.600 |
Teknik veriler kaynağı: samsungvrf.com.tr — modeller, kapasiteler (kW / Btu), COP, güç ve mekanik özellikler.
Projeniz için en uygun Samsung VRF çözümünü birlikte belirleyelim.
Projeniz için hemen ücretsiz teklif alın