Seri: HSP Yüksek Statik Basınçlı Kanal
Model: AM280FNHDEH Soğutma kapasitesi (nominal): 28 kW / 95.500 Btu/sa Isıtma kapasitesi (nominal): 31.5 kW / 107.500 Btu/sa Güç kaynağı: 1,2,220-240,50 Mod: HP / HR
VRF Dış Üniteler
96 model · 5 seri
AM280FNHDEH
Samsung HSP Yüksek Statik Basınçlı Kanal model AM280FNHDEH: soğutma 28 kW, ısıtma 31.5 kW.
Model: AM280FNHDEH
Model: AM280FNHDEH Soğutma kapasitesi (nominal): 28 kW / 95.500 Btu/sa Isıtma kapasitesi (nominal): 31.5 kW / 107.500 Btu/sa Güç kaynağı: 1,2,220-240,50 Mod: HP / HR
Bu kayıt, samsungvrf.com.tr sitesindeki HSP Yüksek Statik Basınçlı Kanal teknik bilgiler tablosundan üretilmiştir.
| Özellik | Değer |
| Seri | HSP Yüksek Statik Basınçlı Kanal |
| Model | AM280FNHDEH |
| Soğutma (kW) | 28 |
| Soğutma (Btu/sa) | 95.500 |
| Isıtma (kW) | 31.5 |
| Isıtma (Btu/sa) | 107.500 |
| Güç Kaynağı | 1,2,220-240,50 |
| Mod | HP / HR |
| Model | AM280FNHDEH | |||
| Güç Kaynağı | Ф, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | ||
| Mod | - | HP / HR | ||
| Performans | Kapasite (Nominal) | Soğutma | kW | 28,00 |
| Btu/sa | 95.500 | |||
| Isıtma | kW | 31,50 | ||
| Btu/sa | 107.500 | |||
| Güç | Güç Girişi (Nominal) | Soğutma Isıtma | W | 790,00 |
| 790,00 | ||||
| Akım Girişi (Nominal) | Soğutma Isıtma | A | 5,90 | |
| 5,90 | ||||
| Fan | Motor | Tip | - | BLDC-Sirocco Fan |
| Çıkış | W | 400 x 1 | ||
| Hava Debisi | Yüksek / Orta / Düşük (UL) | CMM | 72,00/65,00/58,00 | |
| l/sn | 1200,00/1083,33/966,67 | |||
| Harici Statik Basınç | Min. / Std. / Maks. | mmAq | 5,00/15,00/28,00 | |
| Pa | 49,03/147,10/274,59 | |||
| Bakır Boru Tesisat Bağlantıları | Likit Hattı | Ф, mm | 9,52 | |
| Ф, inç | 3/8 inç | |||
| Gaz Hattı | Ф, mm | 22,22 | ||
| Ф, inç | 7/8 inç | |||
| Drenaj Pompası | Ф, mm | VP25 (Dış çap 32, iç çap 25) | ||
| Kablolama | Güç Girişi | 20 m'nin altında / 20 m'nin üstünde | mm2 | 1,5 ~ 2,5 |
| İletişim Kablosu | mm2 | 0,75 ~ 1,500 | ||
| Soğutucu akışkan | Tip | - | R410A | |
| Kontrol Yöntemi | - | |||
| Ses | Ses Basıncı | Yüksek / Orta / Düşük | dBA | 48,0/46,0/43,0 |
| Ses Gücü | Yüksek / Orta / Düşük | dBA | - | |
| Net Ağırlık | kg | 89,00 | ||
| Boyutlar | Taşıma Ağırlığı | kg | 99,00 1240 x 470 x 1040 | |
| Net Boyutlar (GxYxD) | mm | |||
| Taşıma Boyutları (GxYxD) | mm | 1507 x 558 x 1155 | ||
| Panel Boyutu | Panel Modeli | - | - | |
| Panel Net Ağırlığı | kg | - | ||
| Taşıma Ağırlığı | kg | - | ||
| Net Boyutlar (GxYxD) | mm | - | ||
| Taşıma Boyutları (GxYxD) | mm | - | ||
| Ek Aksesuarlar | Drenaj Pompası | Drenaj Pompası | - | (Opsiyonel) MDP-N047SNC1D |
| Maks. Kaldırma Yüksekliği / Değişimi | mm / litre/sa | 750 / 24 | ||
| Hava Filtresi | - | - | ||
Teknik veriler kaynağı: samsungvrf.com.tr — modeller, kapasiteler (kW / Btu), COP, güç ve mekanik özellikler.
Projeniz için en uygun Samsung VRF çözümünü birlikte belirleyelim.
Projeniz için hemen ücretsiz teklif alın