Seri: Tek Yöne Üflemeli Kaset
Model: AM022FN1DEH Soğutma kapasitesi (nominal): 2.2 kW / 7500 Btu/sa Isıtma kapasitesi (nominal): 2.6 kW / 8900 Btu/sa Güç kaynağı: 1,2,220-240,50 Mod: HP / HR
VRF Dış Üniteler
96 model · 5 seri
AM022FN1DEH
Samsung Tek Yöne Üflemeli Kaset model AM022FN1DEH: soğutma 2.2 kW, ısıtma 2.6 kW.
Model: AM022FN1DEH
Model: AM022FN1DEH Soğutma kapasitesi (nominal): 2.2 kW / 7500 Btu/sa Isıtma kapasitesi (nominal): 2.6 kW / 8900 Btu/sa Güç kaynağı: 1,2,220-240,50 Mod: HP / HR
Bu kayıt, samsungvrf.com.tr sitesindeki Tek Yöne Üflemeli Kaset teknik bilgiler tablosundan üretilmiştir.
| Özellik | Değer |
| Seri | Tek Yöne Üflemeli Kaset |
| Model | AM022FN1DEH |
| Soğutma (kW) | 2.2 |
| Soğutma (Btu/sa) | 7500 |
| Isıtma (kW) | 2.6 |
| Isıtma (Btu/sa) | 8900 |
| Güç Kaynağı | 1,2,220-240,50 |
| Mod | HP / HR |
| Model | AM022FN1DEH | AM028FN1DEH | AM036FN1DEH | |||
| Güç Kaynağı | Ф, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | ||
| Mod | - | HP / HR | HP / HR | HP / HR | ||
| Performans | Kapasite (Nominal) | Soğutma | kW | 2,20 | 2,80 | 3,60 |
| Btu/sa | 7500 | 9600 | 12.300 | |||
| Isıtma | kW | 2,60 | 3,20 | 4,00 | ||
| Btu/sa | 8900 | 10.900 | 13.600 | |||
| Güç | Güç Girişi (Nominal) | Soğutma Isıtma | W | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 50,00 | 50,00 | 50,00 | ||||
| Akım Girişi (Nominal) | Soğutma Isıtma | A | 0,20 | 0,23 | 0,25 | |
| 0,20 | 0,23 | 0,25 | ||||
| Fan | Motor | Tip | - | Çapraz Akış Fanı | Çapraz Akış Fanı | Çapraz Akış Fanı |
| Çıkış | W | 23 x 1 | 23 x 1 | 23 x 1 | ||
| Hava Debisi | Yüksek / Orta / Düşük (UL) | CMM | 6,00/5,00/4,00 | 7,00/6,00/5,00 | 8,00/7,00/6,00 | |
| l/sn | 100,00/83,33/66,67 | 116,67/100,00/83,33 | 133,33/116,67/100,00 | |||
| Harici Statik Basınç | Min. / Std. / Maks. | mmAq | - | - | - | |
| Pa | - | - | - | |||
| Bakır Boru Tesisat Bağlantıları | Likit Hattı | Ф, mm | 6,35 | 6,35 | 6,35 | |
| Ф, inç | 1/4 inç | 1/4 inç | 1/4 inç | |||
| Gaz Hattı | Ф, mm | 12,70 | 12,70 | 12,70 | ||
| Ф, inç | 1/2 inç | 1/2 inç | 1/2 inç | |||
| Drenaj Pompası | Ф, mm | VP20 (Dış çap 26, İç çap 20) | VP20 (Dış çap 26, İç çap 20) | VP20 (Dış çap 26, İç çap 20) | ||
| Kablolama | Güç Girişi | 20 m'nin altında / 20 m'nin üstünde | mm2 | 1,5 ~ 2,5 | 1,5 ~ 2,5 | 1,5 ~ 2,5 |
| İletişim Kablosu | mm2 | 0,75 ~ 1,500 | 0,75 ~ 1,500 | 0,75 ~ 1,500 | ||
| Soğutucu akışkan | Tip | - | R410A | R410A | R410A | |
| Kontrol Yöntemi | - | EEV DAHİLDİR | EEV DAHİLDİR | EEV DAHİLDİR | ||
| Ses | Ses Basıncı | Yüksek / Orta / Düşük | dBA | 27,0/25,0/23,0 | 29,0/27,0/24,0 | 35,0/31,0/27,0 |
| Ses Gücü | Yüksek / Orta / Düşük | dBA | - | - | - | |
| Boyutlar | Net Ağırlık | kg | 10,50 | 10,50 | 10,50 | |
| Taşıma Ağırlığı | kg | 13,00 | 13,00 | 13,00 | ||
| Net Boyutlar (GxYxD) | mm | 970 x 135 x 410 | 970 x 135 x 410 | 970 x 135 x 410 | ||
| Taşıma Boyutları (GxYxD) | mm | 1164 x 212 x 478 | 1164 x 212 x 478 | 1164 x 212 x 478 | ||
| Panel Boyutu | Panel Modeli | - | PC1NUSMAN | PC1NUSMAN | PC1NUSMAN | |
| Panel Net Ağırlığı | kg | 3,00 | 3,00 | 3,00 | ||
| Taşıma Ağırlığı | kg | 5,00 | 5,00 | 5,00 | ||
| Net Boyutlar (GxYxD) | mm | 1180x25x460 | 1180x25x460 | 1180x25x460 | ||
| Taşıma Boyutları (GxYxD) | mm | 1259 x 144 x 539 | 1259 x 144 x 539 | 1259 x 144 x 539 | ||
| Ek Aksesuarlar | Drenaj Pompası | Drenaj Pompası | - | Dahili | Dahili | Dahili |
| Maks. Kaldırma Yüksekliği / Değişimi | mm / litre/sa | 750 / 24 | 750 / 24 | 750 / 24 | ||
| Hava Filtresi | - | Uzun ömürlü ön filtre | Uzun ömürlü ön filtre | Uzun ömürlü ön filtre | ||
Teknik veriler kaynağı: samsungvrf.com.tr — modeller, kapasiteler (kW / Btu), COP, güç ve mekanik özellikler.
Projeniz için en uygun Samsung VRF çözümünü birlikte belirleyelim.
Projeniz için hemen ücretsiz teklif alın