Seri: O.A.P %100 Taze Havalı
Model: AM280HNEPCH/MG Soğutma kapasitesi (nominal): 28 kW Isıtma kapasitesi (nominal): 17.4 kW Güç kaynağı: 1,2,208-230,60 Mod: HP
VRF Dış Üniteler
96 models · 5 series
AM280HNEPCH/MG
Samsung O.A.P %100 Taze Havalı model AM280HNEPCH/MG: soğutma 28 kW, ısıtma 17.4 kW.
Model: AM280HNEPCH/MG
Model: AM280HNEPCH/MG Soğutma kapasitesi (nominal): 28 kW Isıtma kapasitesi (nominal): 17.4 kW Güç kaynağı: 1,2,208-230,60 Mod: HP
Bu kayıt, samsungvrf.com.tr sitesindeki O.A.P %100 Taze Havalı teknik bilgiler tablosundan üretilmiştir.
| Özellik | Değer |
| Seri | O.A.P %100 Taze Havalı |
| Model | AM280HNEPCH/MG |
| Soğutma (kW) | 28 |
| Isıtma (kW) | 17.4 |
| Güç Kaynağı | 1,2,208-230,60 |
| Mod | HP |
| Model | AM140HNEPEH/TK | AM220HNEPEH/TK | AM280HNEPEH/TK | AM140HNEPCH/MG | AM220HNEPCH/MG | AM280HNEPCH/MG | |||
| Güç Kaynağı | Ф, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | 1,2,208-230,60 | 1,2,208-230,60 | 1,2,208-230,60 | ||
| Mod | - | HP | HP | HP | HP | HP | HP | ||
| Performans | Kapasite (Nominal) | Soğutma (ISO/SASO) | kW | 14 | 22,4 | 28,0 | 14 | 22,4 | 28,0 |
| Btu/sa | |||||||||
| Isıtma | kW | 8,9 | 13,9 | 17,4 | 8,9 | 13,9 | 17,4 | ||
| Btu/sa | |||||||||
| Güç | Güç Girişi (Nominal) | Soğutma Isıtma | W | 220 | 300 | 370 | 220 | 300 | 370 |
| 220 | 300 | 370 | 220 | 300 | 370 | ||||
| Akım Girişi (Nominal) | Soğutma Isıtma | A | 1,6 | 2,2 | 3,0 | 1,6 | 2,2 | 3,0 | |
| 1,6 | 2,2 | 3,0 | 1,6 | 2,2 | 3,0 | ||||
| Fan | Motor | Tip | - | BLDC-Sirocco Fan | BLDC-Sirocco Fan | BLDC-Sirocco Fan | BLDC-Sirocco Fan | BLDC-Sirocco Fan | BLDC-Sirocco Fan |
| Çıkış | W | ||||||||
| Hava Debisi Yüksek / Orta / Düşük (UL) | CMM | 18 | 28 | 35 | 18 | 28 | 35 | ||
| l/sn | |||||||||
| Harici Statik Basınç Min. / Std. / Maks. | mmAq | ||||||||
| Pa | 200 | 230 | 250 | 200 | 230 | 250 | |||
| Bakır Boru Tesisat Bağlantıları | Likit Hattı | Ф, mm | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | |
| Ф, inç | 3/8 inç | 3/8 inç | 3/8 inç | 3/8 inç | 3/8 inç | 3/8 inç | |||
| Gaz Hattı | Ф, mm | 15,88 | 19,05 | 22,22 | 15,88 | 19,05 | 22,22 | ||
| Ф, inç | 5/8 inç | 3/4 inç | 7/8 inç | 5/8 inç | 3/4 inç | 7/8 inç | |||
| Drenaj Pompası | Ф, mm | VP25 (Dış çap 32, iç çap 25) | VP25 (Dış çap 32, iç çap 25) | VP25 (Dış çap 32, iç çap 25) | VP25 (Dış çap 32, iç çap 25) | VP25 (Dış çap 32, iç çap 25) | VP25 (Dış çap 32, iç çap 25) | ||
| Kablolama | Güç Girişi | 20 m'nin altında / 20 m'nin üstünde | mm2 | 1,5 ~ 2,5 | 1,5 ~ 2,5 | 1,5 ~ 2,5 | 1,5 ~ 2,5 | 1,5 ~ 2,5 | 1,5 ~ 2,5 |
| İletişim Kablosu | mm2 | 0,75 ~ 1,500 | 0,75 ~ 1,500 | 0,75 ~ 1,500 | 0,75 ~ 1,500 | 0,75 ~ 1,500 | 0,75 ~ 1,500 | ||
| Soğutucu akışkan | Tip | - | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
| Kontrol Yöntemi | - | Dahili EEV | Dahili EEV | Dahili EEV | Dahili EEV | Dahili EEV | Dahili EEV | ||
| Ses | Ses Basıncı | Yüksek / Orta / Düşük | dBA | 42 | 46 | 47 | 42 | 46 | 47 |
| Ses Gücü | Soğutma | dBA | |||||||
| Boyutlar | Net Ağırlık | kg | 51 | 85 | 85 | 51 | 85 | 85 | |
| Taşıma Ağırlığı | kg | 61 | 95 | 95 | 61 | 95 | 95 | ||
| Net Boyutlar (GxYxD) | mm | 1110*390*650 | 1240*470*1040 | 1240*470*1040 | 1110*390*650 | 1240*470*1040 | 1240*470*1040 | ||
| Taşıma Boyutları (GxYxD) | mm | 1335*512*829 | 1507*558*1155 | 1507*558*1155 | 1335*512*829 | 1507*558*1155 | 1507*558*1155 | ||
| Ek Aksesuarlar | Drenaj Pompası | Drenaj Pompası | - | (Opsiyonel) MDP-N047SNC0D | (Opsiyonel) MDP-N047SNC1D | (Opsiyonel) MDP-N047SNC1D | (Opsiyonel) MDP-N047SNC0D | (Opsiyonel) MDP-N047SNC1D | (Opsiyonel) MDP-N047SNC1D |
| Maks. Kaldırma Yüksekliği / Değişimi | mm / litre/sa | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | ||
| Hava Filtresi | - | ||||||||
Teknik veriler kaynağı: samsungvrf.com.tr — modeller, kapasiteler (kW / Btu), COP, güç ve mekanik özellikler.
Projeniz için en uygun Samsung VRF çözümünü birlikte belirleyelim.
Get a free quote for your project