Seri: Neo Forte (Duvar Tipi)
Model: AM056FNTDEH Soğutma kapasitesi (nominal): 5.6 kW / 19,100 Btu/sa Isıtma kapasitesi (nominal): 6.3 kW / 21,500 Btu/sa Güç kaynağı: 1,2,220-240,50 Mod: HP/HR
VRF Dış Üniteler
96 models · 5 series
AM056FNTDEH
Samsung Neo Forte (Duvar Tipi) model AM056FNTDEH: soğutma 5.6 kW, ısıtma 6.3 kW.
Model: AM056FNTDEH
Model: AM056FNTDEH Soğutma kapasitesi (nominal): 5.6 kW / 19,100 Btu/sa Isıtma kapasitesi (nominal): 6.3 kW / 21,500 Btu/sa Güç kaynağı: 1,2,220-240,50 Mod: HP/HR
Bu kayıt, samsungvrf.com.tr sitesindeki Neo Forte (Duvar Tipi) teknik bilgiler tablosundan üretilmiştir.
| Özellik | Değer |
| Seri | Neo Forte (Duvar Tipi) |
| Model | AM056FNTDEH |
| Soğutma (kW) | 5.6 |
| Soğutma (Btu/sa) | 19,100 |
| Isıtma (kW) | 6.3 |
| Isıtma (Btu/sa) | 21,500 |
| Güç Kaynağı | 1,2,220-240,50 |
| Mod | HP/HR |
| Model | AM022FNTDEH | AM028FNTDEH | AM036FNTDEH | AM056FNTDEH | AM071FNTDEH | |||
| Güç Kaynağı | Ф, #, V, Hz | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | 1,2,220-240,50 | ||
| Mod | - | HP/HR | HP/HR | HP/HR | HP/HR | HP/HR | ||
| Performans | Kapasite (Nominal) | Soğutma | kW | 2.20 | 2.80 | 3.60 | 5.60 | 6.80 |
| Btu/sa | 7,500 | 9,600 | 12,300 | 19,100 | 23,200 | |||
| Isıtma | kW | 2.50 | 3.20 | 4.00 | 6.30 | 7.00 | ||
| Btu/sa | 8,500 | 10,900 | 13,600 | 21,500 | 23,900 | |||
| Güç | Güç Girişi (Nominal) | Soğutma Isıtma | W | 25.00 | 25.00 | 30.00 | 45.00 | 50.00 |
| 25.00 | 25.00 | 30.00 | 45.00 | 50.00 | ||||
| Akım Girişi (Nominal) | Soğutma Isıtma | A | 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.27 | 0.30 | |
| 0.16 | 0.16 | 0.18 | 0.27 | 0.30 | ||||
| Fan | Motor | Tip | - | Çapraz Akış Fanı | Çapraz Akış Fanı | Çapraz Akış Fanı | Çapraz Akış Fanı | Çapraz Akış Fanı |
| Çıkış | W | 23 x 1 | 23 x 1 | 23 x 1 | 40 x 1 | 40 x 1 | ||
| Hava Debisi | Yüksek / Orta / Düşük (UL) | CMM | 7.80/6.80/5.80 | 7.80/6.80/5.80 | 9.30/8.30/7.30 | 12.00/10.50/9.00 | 14.00/12.50/11.00 | |
| l/sn | 130.00/113.33/96.67 | 130.00/113.33/96.67 | 155.00/138.33/121.67 | 200.00/175.00/150.00 | 233.33/208.33/183.33 | |||
| Harici Statik Basınç Min. / Std. / Maks. | mmAq | - | - | - | - | - | ||
| Pa | - | - | - | - | - | |||
| Bakır Boru Tesisat Bağlantıları | Likit Hattı | Ф, mm | 6.35 | 6,35 | 6.35 | 6,35 | 9.52 | |
| Ф, inç | 1/4 inç | 1/4 inç | 1/4 inç | 1/4 inç | 3/8 inç | |||
| Gaz Hattı | Ф, mm | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 12.70 | 15.88 | ||
| Ф, inç | 1/2 inç | 1/2 inç | 1/2 inç | 1/2 inç | 5/8 nç | |||
| Drenaj Pompası | Ф, mm | 18 İÇ ÇAPLI HORTUM | 18 İÇ ÇAPLI HORTUM | 18 İÇ ÇAPLI HORTUM | 18 İÇ ÇAPLI HORTUM | 18 İÇ ÇAPLI HORTUM | ||
| Kablolama | Güç Girişi | 20 m'nin altında / 20 m'nin üstünde | mm2 | 1,5 ~ 2,5 | 1,5 ~ 2,5 | 1,5 ~ 2,5 | 1,5 ~ 2,5 | 1,5 ~ 2,5 |
| İletişim Kablosu | mm2 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | 0,75 ~ 1,50 | ||
| Soğutucu akışkan | Tip | - | R410A | R410A | R410A | R410A | R410A | |
| Kontrol Yöntemi | - | Harici EEV | Harici EEV | Harici EEV | Harici EEV | Harici EEV | ||
| Ses | Ses Basıncı | Yüksek / Orta / Düşük | dBA | 30.0/28.0/26.0 | 30.0/28.0/26.0 | 36.0/32.0/28.0 | 43.0/40.0/37.0 | 44.0/41.0/37.0 |
| Ses Gücü | Yüksek / Orta / Düşük | dBA | - | - | - | - | - | |
| Boyutlar | Net Ağırlık | kg | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 13.00 | 13.00 | |
| Taşıma Ağırlığı | kg | 11.00 | 11.00 | 11.00 | 16.00 | 16.00 | ||
| Net Boyutlar (GxYxD) | mm | 825 x 285 x 195 | 825 x 285 x 195 | 825 x 285 x 195 | 1065 x 298 x 222 | 1065 x 301 x 294 | ||
| Taşıma Boyutları (GxYxD) | mm | 904 x 353 x 263 | 904 x 353 x 263 | 904 x 353 x 263 | 1137 x 377 x 299 | 1137 x 377 x 299 | ||
| Panel Boyutu | Panel Modeli | - | - | - | - | - | - | |
| Panel Net Ağırlığı | kg | - | - | - | - | - | ||
| Taşıma Ağırlığı | kg | - | - | - | - | - | ||
| Net Boyutlar (GxYxD) | mm | - | - | - | - | - | ||
| Taşıma Boyutları (GxYxD) | mm | - | - | - | - | - | ||
| Ek Aksesuarlar | Drenaj Pompası | Drenaj Pompası | - | - | - | - | - | - |
| Maks. Kaldırma Yüksekliği / Değişimi mm / litre/sa | - | - | - | - | - | |||
| Hava Filtresi | - | Uzun Ömürlü Filtre | Uzun Ömürlü Filtre | Uzun Ömürlü Filtre | Uzun Ömürlü Filtre | Uzun Ömürlü Filtre | ||
Teknik veriler kaynağı: samsungvrf.com.tr — modeller, kapasiteler (kW / Btu), COP, güç ve mekanik özellikler.
Projeniz için en uygun Samsung VRF çözümünü birlikte belirleyelim.
Get a free quote for your project